전국 매출 순위

최근 사업연도 매출이 많은 순서입니다. 상위 100곳. 회사 이름을 검색하면 전체 116,352곳 중 몇 위인지 볼 수 있습니다.

  1. 1삼성전자(주)경기 수원시, 2025년 연결333조 6,059억
  2. 2현대자동차(주)서울 서초구, 2025년 연결186조 2,544억
  3. 3SK(주)경기 성남시, 2025년 연결122조 7,033억
  4. 4기아(주)서울 서초구, 2025년 연결114조 1,409억
  5. 5한국전력공사(주)전남 나주시, 2025년 연결97조 4,293억
  6. 6에스케이하이닉스(주)경기 이천시, 2025년 연결97조 1,466억
  7. 7LG전자(주)서울 영등포구, 2025년 연결89조 2,008억
  8. 8SK이노베이션(주)서울 종로구, 2025년 연결80조 2,960억
  9. 9(주)한화서울 중구, 2025년 연결74조 7,854억
  10. 10에이치디현대(주)경기 성남시, 2025년 연결71조 2,594억
  11. 11포스코홀딩스(주)경북 포항시, 2025년 연결69조 948억
  12. 12현대모비스(주)서울 강남구, 2025년 연결61조 1,181억
  13. 13에스케이온 주식회사서울 종로구, 2025년 연결56조 7,476억
  14. 14(주)LG화학서울 영등포구, 2025년 연결45조 9,321억
  15. 15CJ(주)서울 중구, 2025년 연결45조 188억
  16. 16GS칼텍스(주)서울 강남구, 2025년 연결44조 6,301억
  17. 17주식회사 포스코경북 포항시, 2025년 연결43조 5,591억
  18. 18삼성물산(주)서울 강동구, 2025년 연결40조 7,422억
  19. 19SK에너지 주식회사서울 종로구, 2025년 연결39조 2,880억
  20. 20한국가스공사(주)대구 동구, 2025년 연결35조 7,273억
  21. 21S-Oil(주)서울 마포구, 2025년 연결34조 2,469억
  22. 22(주)포스코인터내셔널서울 강남구, 2025년 연결32조 3,736억
  23. 23(주)LS서울 용산구, 2025년 연결31조 8,700억
  24. 24현대건설(주)서울 종로구, 2025년 연결31조 629억
  25. 25에이치디한국조선해양(주)강원 강릉시, 2025년 연결29조 9,332억
  26. 26현대글로비스(주)서울 성동구, 2025년 연결29조 5,664억
  27. 27(주)이마트서울 중구, 2025년 연결28조 9,703억
  28. 28(주)케이티경기 성남시, 2025년 연결28조 2,441억
  29. 29에이치디현대오일뱅크 주식회사충남 서산시, 2025년 연결28조 249억
  30. 30CJ제일제당(주)서울 중구, 2025년 연결27조 3,425억
  31. 31한화에어로스페이스(주)경남 창원시, 2025년 연결26조 7,029억
  32. 32엘지디스플레이(주)서울 영등포구, 2025년 연결25조 8,100억
  33. 33(주)대한항공서울 강서구, 2025년 연결25조 2,255억
  34. 34(주)GS서울 강남구, 2025년 연결25조 1,841억
  35. 35(주)엘지에너지솔루션서울 영등포구, 2025년 연결23조 6,717억
  36. 36현대제철(주)인천 동구, 2025년 연결22조 7,332억
  37. 37엘지이노텍(주)서울 중구, 2025년 연결21조 8,966억
  38. 38한국타이어앤테크놀로지(주)경기 성남시, 2025년 연결21조 2,022억
  39. 39(주)두산서울 중구, 2025년 연결19조 7,841억
  40. 40롯데케미칼(주)서울 송파구, 2025년 연결18조 4,830억
  41. 41(주)다우데이타서울 마포구, 2025년 연결18조 519억
  42. 42에이치디현대중공업(주)울산 동구, 2025년 연결17조 5,806억
  43. 43(주)다우기술경기 성남시, 2025년 연결17조 4,950억
  44. 44SK텔레콤(주)서울 중구, 2025년 연결17조 992억
  45. 45두산에너빌리티(주)경남 창원시, 2025년 연결17조 578억
  46. 46(주)LX인터내셔널서울 종로구, 2025년 연결16조 7,063억
  47. 47고려아연(주)서울 종로구, 2025년 연결16조 5,878억
  48. 48롯데지주(주)서울 영등포구, 2025년 연결15조 5,396억
  49. 49(주)LG유플러스서울 용산구, 2025년 연결15조 4,517억
  50. 50현대트랜시스주식회사충남 서산시, 2025년 연결14조 8,390억
  51. 51삼성에스디에스(주)서울 강남구, 2025년 연결13조 9,298억
  52. 52현대엔지니어링(주)서울 종로구, 2025년 연결13조 8,965억
  53. 53롯데쇼핑(주)서울 중구, 2025년 연결13조 7,383억
  54. 54한화솔루션(주)서울 중구, 2025년 연결13조 3,330억
  55. 55삼성SDI(주)경기 용인시, 2025년 연결13조 2,667억
  56. 56(주)하림지주전북 익산시, 2025년 연결13조 2,148억
  57. 57한화오션(주)경남 거제시, 2025년 연결12조 7,835억
  58. 58지에스건설(주)서울 종로구, 2025년 연결12조 4,503억
  59. 59씨제이대한통운(주)서울 종로구, 2025년 연결12조 2,846억
  60. 60에스케이에코플랜트 (주)서울 종로구, 2025년 연결12조 1,915억
  61. 61네이버(주)경기 성남시, 2025년 연결12조 350억
  62. 62(주)지에스리테일서울 강남구, 2025년 연결11조 9,574억
  63. 63에스케이지오센트릭 주식회사서울 종로구, 2025년 연결11조 5,013억
  64. 64삼성전기(주)경기 수원시, 2025년 연결11조 3,144억
  65. 65에스케이이엔에스(주)서울 종로구, 2023년 연결11조 1,671억
  66. 66에이치엠엠(주)부산 부산진구, 2025년 연결10조 8,914억
  67. 67한온시스템(주)대전 대덕구, 2025년 연결10조 8,837억
  68. 68한화토탈에너지스 주식회사충남 서산시, 2025년 연결10조 7,760억
  69. 69삼성중공업(주)경기 성남시, 2025년 연결10조 6,500억
  70. 70(주)E1서울 용산구, 2025년 연결10조 3,925억
  71. 71에스케이디스커버리(주)경기 성남시, 2025년 연결10조 1,640억
  72. 72동원산업(주)서울 서초구, 2025년 연결9조 5,836억
  73. 73에이치엘만도(주)경기 평택시, 2025년 연결9조 4,548억
  74. 74SK인천석유화학(주)인천 서구, 2025년 별도9조 3,819억
  75. 75KG케미칼(주)울산 울주군, 2025년 연결9조 1,016억
  76. 76(주)비지에프리테일서울 강남구, 2025년 연결9조 612억
  77. 77삼성이앤에이(주)서울 강동구, 2025년 연결9조 287억
  78. 78(주)아이티센글로벌경기 과천시, 2025년 연결8조 8,708억
  79. 79현대위아(주)경남 창원시, 2025년 연결8조 4,815억
  80. 80(주)카카오제주 제주시, 2025년 연결8조 991억
  81. 81(주)현대지에프홀딩스경기 용인시, 2025년 연결8조 916억
  82. 82에이치디현대삼호 주식회사전남 영암군, 2025년 별도8조 713억
  83. 83(주)대우건설서울 중구, 2025년 연결8조 546억
  84. 84(주)엘엑스판토스서울 종로구, 2025년 연결7조 9,835억
  85. 85롯데건설주식회사서울 서초구, 2025년 연결7조 9,099억
  86. 86효성티앤씨(주)서울 마포구, 2025년 연결7조 6,948억
  87. 87SK가스(주)경기 성남시, 2025년 연결7조 6,763억
  88. 88LS전선(주)경기 안양시, 2025년 연결7조 5,881억
  89. 89케이지에코솔루션(주)경남 밀양시, 2025년 연결7조 5,771억
  90. 90현대코퍼레이션(주)서울 종로구, 2025년 연결7조 5,542억
  91. 91디엘이앤씨 주식회사서울 강서구, 2025년 연결7조 4,024억
  92. 92(주)대림서울 강서구, 2024년 연결7조 2,875억
  93. 93아시아나항공(주)서울 강서구, 2025년 연결7조 2,668억
  94. 94(주)LG서울 영등포구, 2025년 연결7조 2,525억
  95. 95에이치앤엘어드밴스드 주식회사충남 서산시, 2025년 별도7조 2,201억
  96. 96홈플러스 주식회사서울 강서구, 2024년 별도6조 9,314억
  97. 97(주)신세계부산 해운대구, 2025년 연결6조 9,294억
  98. 98금호석유화학(주)서울 중구, 2025년 연결6조 9,151억
  99. 99(주)포스코이앤씨경북 포항시, 2025년 연결6조 9,031억
  100. 100SK네트웍스(주)경기 수원시, 2025년 연결6조 7,451억

금융위원회 기업 재무정보 기준입니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준이고, 회사마다 최근 연도가 다를 수 있습니다. 재무 자료를 제출한 회사만 나오며, 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다.