코스피 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스피 상장으로 나오는 822곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1삼성전자(주)경기 수원시영통구, 직원 128,881명, 2025년 연결333조 6,059억
  2. 2현대자동차(주)서울 서초구, 직원 72,598명, 2025년 연결186조 2,544억
  3. 3SK(주)경기 성남시, 직원 4,419명, 2025년 연결122조 7,033억
  4. 4기아(주)서울 서초구, 직원 36,566명, 2025년 연결114조 1,409억
  5. 5한국전력공사(주)전남 나주시, 직원 22,875명, 2025년 연결97조 4,293억
  6. 6에스케이하이닉스(주)경기 이천시, 직원 34,549명, 2025년 연결97조 1,466억
  7. 7LG전자(주)서울 영등포구, 직원 34,144명, 2025년 연결89조 2,008억
  8. 8SK이노베이션(주)서울 종로구, 직원 2,064명, 2025년 연결80조 2,960억
  9. 9(주)한화서울 중구, 직원 3,264명, 2025년 연결74조 7,854억
  10. 10에이치디현대(주)경기 성남시, 직원 48명, 2025년 연결71조 2,594억
  11. 11포스코홀딩스(주)경북 포항시, 직원 524명, 2025년 연결69조 948억
  12. 12현대모비스(주)서울 강남구, 직원 12,535명, 2025년 연결61조 1,181억
  13. 13(주)LG화학서울 영등포구, 직원 12,869명, 2025년 연결45조 9,321억
  14. 14CJ(주)서울 중구, 직원 64명, 2025년 연결45조 188억
  15. 15삼성물산(주)서울 강동구, 직원 9,261명, 2025년 연결40조 7,422억
  16. 16한국가스공사(주)대구 동구, 직원 4,289명, 2025년 연결35조 7,273억
  17. 17S-Oil(주)서울 마포구, 직원 3,537명, 2025년 연결34조 2,469억
  18. 18(주)포스코인터내셔널서울 강남구, 직원 1,738명, 2025년 연결32조 3,736억
  19. 19(주)LS서울 용산구, 직원 94명, 2025년 연결31조 8,700억
  20. 20현대건설(주)서울 종로구, 직원 6,900명, 2025년 연결31조 629억
  21. 21에이치디한국조선해양(주)강원 강릉시, 직원 1,543명, 2025년 연결29조 9,332억
  22. 22현대글로비스(주)서울 성동구, 직원 2,319명, 2025년 연결29조 5,664억
  23. 23(주)이마트서울 중구, 직원 23,075명, 2025년 연결28조 9,703억
  24. 24(주)케이티경기 성남시, 직원 14,701명, 2025년 연결28조 2,441억
  25. 25CJ제일제당(주)서울 중구, 직원 8,232명, 2025년 연결27조 3,425억
  26. 26한화에어로스페이스(주)경남 창원시, 직원 8,168명, 2025년 연결26조 7,029억
  27. 27엘지디스플레이(주)서울 영등포구, 직원 24,430명, 2025년 연결25조 8,100억
  28. 28(주)대한항공서울 강서구, 직원 18,318명, 2025년 연결25조 2,255억
  29. 29(주)GS서울 강남구, 직원 96명, 2025년 연결25조 1,841억
  30. 30(주)엘지에너지솔루션서울 영등포구, 직원 12,922명, 2025년 연결23조 6,717억
  31. 31현대제철(주)인천 동구, 직원 11,694명, 2025년 연결22조 7,332억
  32. 32엘지이노텍(주)서울 중구, 직원 12,211명, 2025년 연결21조 8,966억
  33. 33한국타이어앤테크놀로지(주)경기 성남시, 직원 6,493명, 2025년 연결21조 2,022억
  34. 34(주)두산서울 중구, 직원 1,749명, 2025년 연결19조 7,841억
  35. 35롯데케미칼(주)서울 송파구, 직원 4,349명, 2025년 연결18조 4,830억
  36. 36에이치디현대중공업(주)울산 동구, 직원 18,880명, 2025년 연결17조 5,806억
  37. 37(주)다우기술경기 성남시, 직원 757명, 2025년 연결17조 4,950억
  38. 38SK텔레콤(주)서울 중구, 직원 5,316명, 2025년 연결17조 992억
  39. 39두산에너빌리티(주)경남 창원시, 직원 6,233명, 2025년 연결17조 578억
  40. 40(주)LX인터내셔널서울 종로구, 직원 412명, 2025년 연결16조 7,063억
  41. 41고려아연(주)서울 종로구, 직원 2,054명, 2025년 연결16조 5,878억
  42. 42롯데지주(주)서울 영등포구, 직원 296명, 2025년 연결15조 5,396억
  43. 43(주)LG유플러스서울 용산구, 직원 9,765명, 2025년 연결15조 4,517억
  44. 44삼성에스디에스(주)서울 강남구, 직원 11,219명, 2025년 연결13조 9,298억
  45. 45롯데쇼핑(주)서울 중구, 직원 17,712명, 2025년 연결13조 7,383억
  46. 46한화솔루션(주)서울 중구, 직원 5,503명, 2025년 연결13조 3,330억
  47. 47삼성SDI(주)경기 용인시, 직원 12,826명, 2025년 연결13조 2,667억
  48. 48한화오션(주)경남 거제시, 직원 11,178명, 2025년 연결12조 7,835억
  49. 49지에스건설(주)서울 종로구, 직원 4,996명, 2025년 연결12조 4,503억
  50. 50씨제이대한통운(주)서울 종로구, 직원 6,847명, 2025년 연결12조 2,846억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.