전남광주통합 매출 순위

최근 사업연도 매출이 많은 순서입니다. 상위 100곳. 회사 이름을 검색하면 전체 236곳 중 몇 위인지 볼 수 있습니다.

  1. 1에스케이시그넷 주식회사전남광주통합 영광군, 2024년 별도744억
  2. 2청일유통영농조합법인전남광주통합 함평군, 2024년 별도497억
  3. 3부일에스티전남광주통합 광산구, 2025년 별도485억
  4. 4농업회사법인 유한회사 참푸른글로벌전남광주통합 담양군, 2024년 별도474억
  5. 5주식회사 비제이무역전남광주통합 담양군, 2025년 별도461억
  6. 6삼흥푸드주식회사농업회사법인전남광주통합 북구, 2024년 별도402억
  7. 7농업회사법인 (주) 제일에이앤에이치전남광주통합 담양군, 2025년 별도378억
  8. 8주식회사 농업회사법인 정일품전남광주통합 담양군, 2023년 별도332억
  9. 9영농조합법인 광수전남광주통합 담양군, 2025년 별도329억
  10. 10전남동부슈퍼마켓협동조합전남광주통합 순천시, 2024년 별도308억
  11. 11농업회사법인주식회사다산농산전남광주통합 강진군, 2025년 별도305억
  12. 12농업회사법인 주식회사 에스디씨전남광주통합 담양군, 2025년 별도247억
  13. 13해가원영어조합법인전남광주통합 해남군, 2025년 별도233억
  14. 14어업회사법인주식회사해초전남광주통합 강진군, 2025년 별도222억
  15. 15어업회사법인주식회사하나수산전남광주통합 나주시, 2025년 별도222억
  16. 16주식회사 자연드림치유식품전남광주통합 구례군, 2025년 별도220억
  17. 17(유)금암농업회사법인전남광주통합 신안군, 2024년 별도191억
  18. 18주식회사 쌍교숯불갈비전남광주통합 담양군, 2025년 별도174억
  19. 19서우축산영농조합법인전남광주통합 광산구, 2025년 별도173억
  20. 20(주)디와이이(DYE)전남광주통합 광양시, 2024년 별도171억
  21. 21주식회사 금강전력전남광주통합 보성군, 2025년 별도169억
  22. 22주식회사 아사쿠라식품코리아전남광주통합 목포시, 2025년 별도164억
  23. 23광주광역시수퍼마켓협동조합전남광주통합 서구, 2023년 별도163억
  24. 24농업회사법인(주)최강푸드전남광주통합 서구, 2025년 별도158억
  25. 25모란영농조합법인전남광주통합 무안군, 2025년 별도158억
  26. 26서해물산영어조합법인전남광주통합 신안군, 2023년 별도149억
  27. 27농업회사법인 주식회사 참푸른푸드전남광주통합 담양군, 2023년 별도146억
  28. 28주식회사세일식품농업회사법인전남광주통합 고흥군, 2025년 별도146억
  29. 29해진영농조합법인전남광주통합 해남군, 2024년 별도144억
  30. 30비아이티이앤엠 주식회사(BIT E&M Co., Ltd)전남광주통합 광산구, 2025년 별도142억
  31. 31청운친환경영농조합법인전남광주통합 담양군, 2025년 별도141억
  32. 32영어조합법인다온김전복전남광주통합 완도군, 2024년 별도140억
  33. 33혜인농업회사법인(유)전남광주통합 무안군, 2025년 별도140억
  34. 34농업회사법인(주)서진푸드전남광주통합 나주시, 2025년 별도138억
  35. 35서민축산주식회사농업회사법인전남광주통합 북구, 2025년 별도135억
  36. 36농업회사법인 호정식품 주식회사전남광주통합 담양군, 2023년 별도132억
  37. 37농업회사법인(주)푸름애전남광주통합 담양군, 2025년 별도131억
  38. 38주식회사 케이제이리테일전남광주통합 서구, 2024년 별도124억
  39. 39한우마을영농조합법인전남광주통합 나주시, 2023년 별도107억
  40. 40농업회사법인주식회사봉황농장전남광주통합 서구, 2025년 별도102억
  41. 41농업회사법인주식회사피엘전남광주통합 서구, 2025년 별도102억
  42. 42스윗볼 영농조합법인전남광주통합 담양군, 2025년 별도102억
  43. 43동원영농조합법인전남광주통합 함평군, 2025년 별도100억
  44. 44주식회사 엠비엠에코웍스전남광주통합 장성군, 2024년 별도96억
  45. 45우일팜전남광주통합 북구, 2024년 별도96억
  46. 46주식회사 오병이어전남광주통합 담양군, 2025년 별도95억
  47. 47농업회사법인(주)신화농산전남광주통합 서구, 2024년 별도94억
  48. 48바이오코프 주식회사전남광주통합 고흥군, 2025년 별도92억
  49. 49주식회사 유심천레저 산업전남광주통합 여수시, 2024년 별도92억
  50. 50겨레(주)농업회사법인전남광주통합 북구, 2025년 별도91억
  51. 51강한축산유통(주)농업회사법인전남광주통합 광산구, 2025년 별도90억
  52. 52농업회사법인(주)고흥한우명품화 사업단전남광주통합 고흥군, 2023년 별도90억
  53. 53옥천영농조합법인전남광주통합 나주시, 2025년 별도89억
  54. 54농업회사법인 (주) 담양한과명진식품전남광주통합 담양군, 2024년 별도89억
  55. 55농업회사법인(주)현농프레쉬전남광주통합 장성군, 2025년 별도88억
  56. 56유한회사 가온누리전남광주통합 영광군, 2023년 별도87억
  57. 57영어조합법인럭키수산전남광주통합 고흥군, 2025년 별도86억
  58. 58이수청과영농조합법인전남광주통합 순천시, 2023년 별도85억
  59. 59주식회사 꾸까전남광주통합 나주시, 2023년 별도83억
  60. 60농업회사법인주식회사청원전남광주통합 광산구, 2023년 별도82억
  61. 61찬형영농조합법인전남광주통합 무안군, 2024년 별도82억
  62. 62건강영어조합법인전남광주통합 완도군, 2025년 별도80억
  63. 63주식회사 굿마인드전남광주통합 담양군, 2024년 별도80억
  64. 64농업회사법인유한회사더하기전남광주통합 나주시, 2025년 별도80억
  65. 65주식회사 청미래전남광주통합 담양군, 2025년 별도79억
  66. 66해양영어조합법인전남광주통합 고흥군, 2025년 별도78억
  67. 67어업회사법인(유)성덕유통전남광주통합 신안군, 2025년 별도78억
  68. 68(주)마이크로자임전남광주통합 담양군, 2024년 별도77억
  69. 69(주)유에너지전남광주통합 광양시, 2023년 별도75억
  70. 70주식회사 예당 티엔피전남광주통합 담양군, 2024년 별도75억
  71. 71고흥씨푸드영어조합법인전남광주통합 고흥군, 2025년 별도75억
  72. 72주식회사 에이치디전남광주통합 담양군, 2025년 별도74억
  73. 73주식회사 선우그래픽전남광주통합 북구, 2024년 별도74억
  74. 74(주) 에스제이 앤 브이전남광주통합 광산구, 2023년 별도73억
  75. 75아람영농조합법인전남광주통합 서구, 2023년 별도73억
  76. 76주식회사 혁진팩전남광주통합 담양군, 2025년 별도71억
  77. 77주식회사 정우엔지니어링전남광주통합 담양군, 2025년 별도70억
  78. 78농업회사법인(유)신대동전남광주통합 해남군, 2023년 별도70억
  79. 79천지유통영농조합법인전남광주통합 영광군, 2025년 별도70억
  80. 80신흥축산주식회사농업회사법인전남광주통합 목포시, 2023년 별도69억
  81. 81하늘곳간영농조합법인전남광주통합 신안군, 2025년 별도69억
  82. 82농업회사법인주식회사해주이엔팜전남광주통합 장성군, 2024년 별도69억
  83. 83태성수산영어조합법인전남광주통합 고흥군, 2025년 별도69억
  84. 84의료법인해상의료재단전남광주통합 장성군, 2025년 별도68억
  85. 85천사아그로텍영농조합법인전남광주통합 신안군, 2025년 별도67억
  86. 86도원영어조합법인전남광주통합 고흥군, 2024년 별도65억
  87. 87만경대수산(주)어업회사법인전남광주통합 강진군, 2023년 별도63억
  88. 88농업회사법인(주)성주전남광주통합 서구, 2023년 별도62억
  89. 89식물병원조합전남광주통합 강진군, 2025년 별도62억
  90. 90농업회사법인 주식회사 에프앤이글로벌전남광주통합 담양군, 2025년 별도61억
  91. 91해우영어조합법인전남광주통합 고흥군, 2025년 별도61억
  92. 92서광식품영농조합법인전남광주통합 고흥군, 2023년 별도60억
  93. 93주식회사 나눔세상전남광주통합 북구, 2025년 별도59억
  94. 94농업회사법인주식회사퍼플팜전남광주통합 보성군, 2023년 별도59억
  95. 95풍남푸드영어조합법인전남광주통합 고흥군, 2024년 별도58억
  96. 96(주)우일유통전남광주통합 서구, 2025년 별도58억
  97. 97어업회사법인주식회사바다향전남광주통합 고흥군, 2025년 별도57억
  98. 98농업회사법인유한회사현경전남광주통합 영광군, 2025년 별도57억
  99. 99농업회사법인(주)휴그린전남광주통합 무안군, 2024년 별도57억
  100. 100대복영농조합법인전남광주통합 무안군, 2024년 별도57억

금융위원회 기업 재무정보 기준입니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준이고, 회사마다 최근 연도가 다를 수 있습니다. 재무 자료를 제출한 회사만 나오며, 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다.