광주 매출 순위

최근 사업연도 매출이 많은 순서입니다. 상위 100곳. 회사 이름을 검색하면 전체 2,259곳 중 몇 위인지 볼 수 있습니다.

  1. 1(주)디와이에이광주 광산구, 2025년 연결6,333억
  2. 2(주)금호에이치티광주 광산구, 2025년 연결3,854억
  3. 3주식회사 모아주택산업광주 북구, 2025년 별도3,744억
  4. 4주식회사 우미개발광주 광산구, 2025년 별도3,574억
  5. 5디케이 주식회사광주 광산구, 2025년 별도2,994억
  6. 6혜림건설주식회사광주 북구, 2023년 별도2,721억
  7. 7주식회사 더와이광주 서구, 2025년 별도2,427억
  8. 8(주)모아종합건설광주 북구, 2025년 별도2,334억
  9. 9화천기공(주)광주 광산구, 2025년 연결2,217억
  10. 10(주)목우에이치텍광주 광산구, 2024년 별도2,107억
  11. 11주식회사 디에이치글로벌광주 북구, 2025년 별도2,096억
  12. 12대신정보통신(주)광주 서구, 2025년 별도2,028억
  13. 13코비코 주식회사광주 광산구, 2024년 별도1,993억
  14. 14주식회사 호원광주 광산구, 2023년 별도1,915억
  15. 15대하산업개발(주)광주 남구, 2024년 별도1,914억
  16. 16(주)광주신세계광주 서구, 2025년 별도1,842억
  17. 17부국철강(주)광주 광산구, 2025년 별도1,799억
  18. 18(주)광주지오팜광주 북구, 2025년 별도1,689억
  19. 19덕양에너지 주식회사광주 광산구, 2025년 별도1,606억
  20. 20한국프라임제약 주식회사광주 동구, 2025년 별도1,512억
  21. 21(주) 대웅에스앤티광주 광산구, 2025년 별도1,411억
  22. 22모아건설산업(주)광주 북구, 2025년 별도1,354억
  23. 23브이산업 주식회사광주 서구, 2023년 별도1,153억
  24. 24하남전기(주)광주 광산구, 2023년 별도1,105억
  25. 25그린테크(주)광주 광산구, 2025년 별도1,058억
  26. 26주식회사 지형건설광주 남구, 2025년 별도1,038억
  27. 27주식회사 영무건설광주 서구, 2025년 별도978억
  28. 28무등스크린 주식회사광주 광산구, 2025년 별도942억
  29. 29(주)영림테크광주 광산구, 2025년 별도941억
  30. 30목송산업개발(주)광주 서구, 2025년 별도937억
  31. 31주식회사 미래도건설광주 북구, 2025년 별도928억
  32. 32풍일산업 주식회사광주 광산구, 2024년 별도924억
  33. 33(주)한영피엔에스광주 광산구, 2025년 별도919억
  34. 34(주)무등기업광주 광산구, 2023년 별도917억
  35. 35주식회사 큐에이드광주 광산구, 2025년 별도916억
  36. 36서림철강 주식회사광주 광산구, 2025년 별도899억
  37. 37자강산업 주식회사광주 광산구, 2024년 별도898억
  38. 38지금강 주식회사광주 광산구, 2025년 별도895억
  39. 39스틸코 주식회사광주 광산구, 2023년 별도886억
  40. 40(주)운창로지텍광주 서구, 2024년 별도877억
  41. 41(주)세림전자광주 북구, 2023년 별도853억
  42. 42(주)현대하이텍광주 광산구, 2025년 별도838억
  43. 43주식회사 가영세라믹스광주 동구, 2025년 별도828억
  44. 44아이비모터스(주)광주 서구, 2023년 별도825억
  45. 45(주)다이나믹디자인광주 북구, 2025년 연결801억
  46. 46농업회사법인 유한회사 수정광주 광산구, 2024년 별도796억
  47. 47주식회사 광원이엔지(GWE)광주 광산구, 2025년 별도772억
  48. 48주식회사 대원광주 서구, 2023년 별도768억
  49. 49주식회사 피엔케이인더스트리광주 광산구, 2025년 별도762억
  50. 50(유)삼각에프엠씨광주 광산구, 2024년 별도760억
  51. 51기광산업(주)광주 광산구, 2024년 별도753억
  52. 52에이치에스효성더프리미엄(주)광주 서구, 2024년 별도743억
  53. 53현대아미스(주)광주 서구, 2024년 별도721억
  54. 54주식회사 글로벌녹돈광주 북구, 2025년 별도708억
  55. 55시카프관광개발주식회사광주 서구, 2024년 별도705억
  56. 56(주)넥스오토광주 광산구, 2025년 별도699억
  57. 57신광약품(주)광주 동구, 2025년 별도697억
  58. 58(주)신경남광주 광산구, 2025년 별도684억
  59. 59대광이엔지(주)광주 남구, 2025년 별도682억
  60. 60(주)동호광주 북구, 2025년 별도663억
  61. 61엘스타약품 주식회사광주 동구, 2025년 별도662억
  62. 62(주)광일기공광주 광산구, 2025년 별도648억
  63. 63아주건설(주)광주 서구, 2025년 별도636억
  64. 64(주)씨엠텍광주 광산구, 2025년 별도625억
  65. 65티제이산업(주)광주 북구, 2024년 별도616억
  66. 66(주)대호안전관리공사광주 서구, 2023년 별도612억
  67. 67주식회사 지-플라텍광주 북구, 2024년 별도606억
  68. 68주식회사 도현광주 광산구, 2025년 별도603억
  69. 69합자회사한남유리광주 북구, 2023년 별도585억
  70. 70오이솔루션광주 북구, 2025년 연결573억
  71. 71㈜ 대찬정보통신광주 북구, 2025년 별도562억
  72. 72주식회사 엘에스모바일광주 서구, 2023년 별도536억
  73. 73은복프라임미트광주 북구, 2025년 별도532억
  74. 74주식회사 광신스크렙광주 광산구, 2024년 별도528억
  75. 75주식회사 삼원건축자재광주 광산구, 2024년 별도521억
  76. 76주식회사 부지런한사람들행암점광주 남구, 2025년 별도518억
  77. 77(주)골드라인광주 광산구, 2025년 별도510억
  78. 78주식회사하이본광주 광산구, 2025년 별도508억
  79. 79(주)조광식품광주 서구, 2025년 별도502억
  80. 80주식회사 신성화학광주 광산구, 2023년 별도500억
  81. 81(주)유림광주 남구, 2025년 별도487억
  82. 82(주)삼원종합상사광주 북구, 2025년 별도487억
  83. 83(주)와이에스피광주 광산구, 2024년 별도482억
  84. 84남도금형주식회사광주 광산구, 2023년 별도482억
  85. 85(주)용성이엔지광주 북구, 2025년 별도480억
  86. 86(주)터보코리아광주 광산구, 2024년 별도471억
  87. 87주식회사 공연마루광주 북구, 2024년 별도470억
  88. 88주식회사 인동스틸광주 광산구, 2025년 별도470억
  89. 89서암기계공업(주)광주 광산구, 2025년 연결465억
  90. 90위본오토모티브(주)광주 서구, 2023년 별도463억
  91. 91(주)경남광주 서구, 2025년 별도462억
  92. 92(주)천일광주 광산구, 2024년 별도461억
  93. 93(주)대우컴프레셔광주 광산구, 2025년 별도458억
  94. 94(주)에이엠특장광주 북구, 2025년 별도455억
  95. 95주식회사 아크인광주 북구, 2025년 별도452억
  96. 96건해건설(주)광주 북구, 2023년 별도451억
  97. 97(주)서산광주 광산구, 2025년 연결451억
  98. 98(주)성일이노텍광주 광산구, 2023년 별도444억
  99. 99주식회사 에스피스틸광주 광산구, 2025년 별도439억
  100. 100서해철강주식회사광주 광산구, 2025년 별도431억

금융위원회 기업 재무정보 기준입니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준이고, 회사마다 최근 연도가 다를 수 있습니다. 재무 자료를 제출한 회사만 나오며, 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다.