코스피 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스피 상장으로 나오는 822곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 651(주)동양고속경기 안양시, 직원 582명, 2025년 연결1,251억
- 652(주)모나리자서울 동작구, 직원 213명, 2025년 별도1,240억
- 653(주)방림서울 마포구, 직원 222명, 2025년 연결1,225억
- 654영보화학(주)충북 청주시, 직원 234명, 2025년 연결1,201억
- 655(주)바이오노트경기 화성시, 직원 334명, 2025년 연결1,183억
- 656(주)세이브존아이앤씨서울 노원구, 직원 356명, 2025년 별도1,181억
- 657(주)에이프로젠경기 성남시, 직원 311명, 2025년 연결1,179억
- 658삼성공조(주)경남 창원시, 직원 148명, 2025년 연결1,177억
- 659(주)에이엔피인천 남동구, 직원 233명, 2025년 연결1,174억
- 660파미셀(주)서울 강남구, 직원 186명, 2025년 별도1,140억
- 661삼부토건(주)서울 종로구, 직원 317명, 2025년 연결1,109억
- 662대한화섬(주)서울 중구, 직원 149명, 2025년 별도1,082억
- 663부산산업(주)부산 사상구, 직원 29명, 2025년 연결1,075억
- 664(주)유니켐경기 안산시, 직원 260명, 2025년 연결1,062억
- 665(주)프리티서울 금천구, 직원 39명, 2025년 연결1,055억
- 666(주)인디에프서울 강남구, 직원 151명, 2025년 연결1,045억
- 667(주)WISCOM경기 안산시, 직원 228명, 2025년 연결1,032억
- 668(주)금양부산 사상구, 직원 173명, 2025년 연결1,027억
- 669(주)신흥서울 중구, 직원 208명, 2025년 연결1,026억
- 670유니온머티리얼(주)대구 달서구, 직원 242명, 2025년 연결1,019억
- 671(주)신화다이나믹스경기 안산시, 직원 69명, 2025년 별도1,003억
- 672에이치엘비글로벌(주)강원 정선군, 직원 170명, 2025년 연결1,002억
- 673(주)조비서울 서초구, 직원 107명, 2025년 별도997억
- 674(주)SH에너지화학전북 군산시, 직원 153명, 2025년 연결986억
- 675조광피혁(주)충북 청주시, 직원 116명, 2025년 별도978억
- 676(주)광명전기경기 안산시, 직원 203명, 2025년 별도958억
- 677(주)MH에탄올경남 창원시, 직원 55명, 2025년 연결947억
- 678(주)체시스경북 경산시, 직원 134명, 2025년 연결938억
- 679(주)SG글로벌충남 예산군, 직원 115명, 2025년 연결934억
- 680블루산업개발 주식회사경기 평택시, 직원 100명, 2025년 연결932억
- 681주식회사 한컴라이프케어경기 용인시, 직원 215명, 2025년 연결920억
- 682진양산업(주)경남 양산시, 직원 76명, 2025년 연결906억
- 683보해양조(주)전남 목포시, 직원 227명, 2025년 별도898억
- 684(주)원림서울 서초구, 직원 92명, 2025년 연결896억
- 685(주)이월드대구 달서구, 직원 310명, 2025년 별도887억
- 686동성제약(주)서울 도봉구, 직원 307명, 2025년 별도871억
- 687케이씨그린홀딩스(주)서울 마포구, 직원 17명, 2025년 연결859억
- 688(주)주성코퍼레이션충남 당진시, 직원 60명, 2025년 연결854억
- 689한국화장품(주)서울 종로구, 직원 47명, 2025년 연결850억
- 690(주)신한알파위탁관리부동산투자회사서울 중구, 2025년 연결828억
- 691일진하이솔루스(주)전북 완주군, 직원 275명, 2025년 연결815억
- 692(주)메타랩스서울 강남구, 직원 18명, 2025년 연결813억
- 693(주)다이나믹디자인광주 북구, 직원 370명, 2025년 연결801억
- 694(주)티와이홀딩스서울 영등포구, 직원 18명, 2025년 연결792억
- 695제일연마공업(주)경북 포항시, 직원 58명, 2025년 연결788억
- 696(주)남성서울 구로구, 직원 60명, 2025년 연결775억
- 697(주)에이프로젠바이오로직스서울 송파구, 직원 445명, 2025년 연결732억
- 698(주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사서울 중구, 2025년 연결721억
- 699범양건영(주)부산 동구, 직원 43명, 2025년 연결718억
- 700롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사서울 송파구, 2025년 별도708억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.