코스피 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스피 상장으로 나오는 822곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 501(주)수산인더스트리충남 천안시, 직원 1,214명, 2025년 연결3,376억
  2. 502한성기업(주)부산 영도구, 직원 602명, 2025년 별도3,184억
  3. 503(주)신도리코서울 성동구, 직원 303명, 2025년 연결3,173억
  4. 504(주)황금에스티경기 안산시, 직원 119명, 2025년 연결3,165억
  5. 505삼진제약(주)서울 마포구, 직원 819명, 2025년 별도3,091억
  6. 506유성기업(주)충남 아산시, 직원 537명, 2025년 연결3,045억
  7. 507그린케미칼(주)충남 서산시, 직원 206명, 2025년 별도3,040억
  8. 508DSR(주)부산 강서구, 직원 169명, 2025년 연결3,023억
  9. 509대림바스 주식회사경남 창원시, 직원 729명, 2025년 연결3,005억
  10. 510(주)한진칼서울 중구, 직원 25명, 2025년 연결2,983억
  11. 511(주)까뮤이앤씨경기 이천시, 직원 159명, 2025년 연결2,974억
  12. 512고려산업(주)부산 중구, 직원 131명, 2025년 연결2,973억
  13. 513이건산업(주)인천 남구, 직원 138명, 2025년 연결2,973억
  14. 514퍼스텍(주)경남 창원시, 직원 439명, 2025년 별도2,948억
  15. 515(주)시프트업서울 서초구, 직원 332명, 2025년 연결2,945억
  16. 516삼화콘덴서공업(주)경기 용인시, 직원 658명, 2025년 연결2,944억
  17. 517(주)씨케이솔루션경기 용인시, 직원 274명, 2025년 연결2,910억
  18. 518한국수출포장공업(주)서울 서초구, 직원 423명, 2025년 연결2,895억
  19. 519한국유나이티드제약(주)세종 강남구, 직원 902명, 2025년 별도2,887억
  20. 520명인제약(주)경기 화성시, 직원 532명, 2025년 연결2,872억
  21. 521미원화학(주)울산 남구, 직원 235명, 2025년 별도2,845억
  22. 522대영포장(주)경기 안산시, 직원 334명, 2025년 별도2,837억
  23. 523(주)한솔홈데코서울 동작구, 직원 333명, 2025년 연결2,798억
  24. 524(주)진양홀딩스부산 부산진구, 직원 4명, 2025년 연결2,798억
  25. 525(주)모토닉서울 종로구, 직원 278명, 2025년 연결2,796억
  26. 526(주)경동인베스트경기 성남시, 직원 17명, 2025년 연결2,761억
  27. 527(주)한국전자홀딩스서울 서초구, 직원 46명, 2025년 연결2,758억
  28. 528다스코(주)전남 화순군, 직원 224명, 2025년 연결2,731억
  29. 529일양약품(주)경기 용인시, 직원 665명, 2025년 연결2,724억
  30. 530(주)선앤엘인천 중구, 직원 251명, 2025년 연결2,724억
  31. 531피케이씨(주)전북 군산시, 직원 303명, 2025년 연결2,721억
  32. 532삼아알미늄(주)경기 평택시, 직원 383명, 2025년 연결2,714억
  33. 533(주)비상교육경기 과천시, 직원 1,056명, 2025년 연결2,687억
  34. 534(주)한창제지경남 양산시, 직원 252명, 2025년 별도2,669억
  35. 535페이퍼코리아(주)전북 군산시, 직원 158명, 2025년 연결2,666억
  36. 536주식회사 현대퓨처넷인천 중구, 직원 604명, 2025년 연결2,645억
  37. 537(주)경보제약충남 아산시, 직원 571명, 2025년 별도2,641억
  38. 538피아이첨단소재(주)충북 진천군, 직원 324명, 2025년 별도2,634억
  39. 539에스케이아이이테크놀로지 주식회사서울 종로구, 직원 319명, 2025년 연결2,618억
  40. 540(주)남선알미늄대구 달성군, 직원 507명, 2025년 연결2,589억
  41. 541제이더블유생명과학(주)충남 당진시, 직원 319명, 2025년 연결2,578억
  42. 542(주)하이스틸충남 당진시, 직원 216명, 2025년 연결2,566억
  43. 543환인제약(주)서울 송파구, 직원 671명, 2025년 연결2,552억
  44. 544영진약품(주)서울 송파구, 직원 626명, 2025년 별도2,542억
  45. 545(주)금비경기 이천시, 직원 228명, 2025년 연결2,524억
  46. 546삼성에피스홀딩스(주)인천 연수구, 직원 9명, 2025년 연결2,516억
  47. 547(주)MDS스피어서울 강남구, 직원 51명, 2025년 연결2,509억
  48. 548현대코퍼레이션홀딩스(주)서울 종로구, 직원 75명, 2025년 연결2,502억
  49. 549모나용평(주)강원 평창군, 직원 378명, 2025년 연결2,501억
  50. 550한세엠케이(주)서울 강남구, 직원 207명, 2025년 연결2,488억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.