코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 401(주)알멕경남 창원시, 직원 161명, 2025년 연결1,878억
  2. 402(주)MDS테크경기 성남시, 직원 128명, 2025년 연결1,877억
  3. 403(주)헥토파이낸셜서울 강남구, 직원 222명, 2025년 연결1,874억
  4. 404인선이엔티(주)경기 고양시, 직원 159명, 2025년 연결1,871억
  5. 405(주)우주일렉트로닉스경기 수원시, 직원 371명, 2025년 연결1,864억
  6. 406(주)엘아이지아큐버경기 성남시, 직원 446명, 2025년 연결1,861억
  7. 407(주)블루엠텍경기 용인시, 직원 98명, 2025년 연결1,859억
  8. 408알에프에이치아이씨(주)경기 과천시, 직원 334명, 2025년 연결1,858억
  9. 409(주)제이앤티씨경기 화성시, 직원 264명, 2025년 연결1,856억
  10. 410나라엠앤디(주)경남 창원시, 직원 196명, 2025년 연결1,846억
  11. 411(주)엠플러스충북 청주시, 직원 358명, 2025년 연결1,842억
  12. 412(주)우양충남 서천군, 직원 343명, 2025년 별도1,837억
  13. 413(주)링네트서울 구로구, 직원 298명, 2025년 연결1,830억
  14. 414성우전자(주)경기 안산시, 직원 98명, 2025년 연결1,827억
  15. 415(주)넥슨게임즈서울 강남구, 직원 1,714명, 2025년 연결1,793억
  16. 416(주)세나테크놀로지서울 강남구, 직원 113명, 2025년 연결1,792억
  17. 417(주)피제이전자경기 부천시, 직원 275명, 2025년 별도1,785억
  18. 418(주)에이스테크놀로지인천 연수구, 직원 259명, 2025년 연결1,784억
  19. 419고려신용정보(주)서울 서초구, 직원 824명, 2025년 연결1,780억
  20. 420금강철강(주)서울 서초구, 직원 54명, 2025년 연결1,772억
  21. 421(주)와이엠경기 평택시, 직원 367명, 2025년 연결1,771억
  22. 422(주)엑사이엔씨서울 구로구, 직원 173명, 2025년 연결1,770억
  23. 423덕우전자(주)경북 구미시, 직원 318명, 2025년 연결1,769억
  24. 424(주)하츠경기 평택시, 직원 251명, 2025년 별도1,769억
  25. 425삼천리자전거(주)서울 서초구, 직원 107명, 2025년 연결1,755억
  26. 426(주)루멘스바이오스경기 용인시, 직원 92명, 2025년 연결1,755억
  27. 427(주)한중엔시에스경북 영천시, 직원 327명, 2025년 연결1,752억
  28. 428(주)웹젠경기 성남시, 직원 474명, 2025년 연결1,744억
  29. 429주식회사 파라텍서울 서초구, 직원 229명, 2025년 연결1,739억
  30. 430(주)제이브이엠대구 달서구, 직원 322명, 2025년 연결1,731억
  31. 431주식회사 에이치피에스피경기 화성시, 직원 127명, 2025년 별도1,729억
  32. 432와이엠씨(주)충남 아산시, 직원 156명, 2025년 연결1,727억
  33. 433(주)초록뱀미디어서울 강남구, 직원 43명, 2025년 연결1,721억
  34. 434(주)한텍울산 울주군, 직원 155명, 2025년 연결1,719억
  35. 435(주)하이비젼시스템경기 성남시, 직원 455명, 2025년 연결1,710억
  36. 436(주)톱텍경북 구미시, 직원 470명, 2025년 연결1,710억
  37. 437(주)킵스바이오파마서울 강남구, 직원 96명, 2025년 연결1,701억
  38. 438(주)지에스이경남 사천시, 직원 82명, 2025년 별도1,700억
  39. 439(주)휴메딕스경기 성남시, 직원 377명, 2025년 별도1,700억
  40. 440씨싸이트(주)서울 강남구, 직원 60명, 2025년 연결1,697억
  41. 441(주)대림제지경기 오산시, 직원 193명, 2025년 연결1,688억
  42. 442(주)위츠경기 용인시, 직원 131명, 2025년 연결1,687억
  43. 443(주)바이넥스부산 사하구, 직원 791명, 2025년 연결1,684억
  44. 444(주)시공테크서울 강남구, 직원 169명, 2025년 연결1,683억
  45. 445휴림로봇(주)충남 천안시, 직원 56명, 2025년 연결1,683억
  46. 446에스트래픽 주식회사경기 성남시, 직원 238명, 2025년 연결1,682억
  47. 447티이엠씨씨엔에스(주)충북 보은군, 직원 160명, 2025년 연결1,680억
  48. 448(주)파세코경기 안산시, 직원 272명, 2025년 별도1,679억
  49. 449(주)웰크론한텍경기 화성시, 직원 229명, 2025년 연결1,666억
  50. 450오성첨단소재(주)전북 익산시, 직원 136명, 2025년 연결1,657억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.