코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 351씨유테크 주식회사경기 평택시, 직원 39명, 2025년 연결2,165억
- 352(주)에스씨디경기 용인시, 직원 187명, 2025년 연결2,161억
- 353(주)알테오젠대전 유성구, 직원 161명, 2025년 연결2,158억
- 354KB오토시스(주)충남 아산시, 직원 238명, 2025년 연결2,149억
- 355하이록코리아(주)부산 강서구, 직원 492명, 2025년 연결2,145억
- 356(주)강원에너지전북 군산시, 직원 128명, 2025년 연결2,122억
- 357(주)세원물산경북 영천시, 직원 537명, 2025년 별도2,116억
- 358신원종합개발(주)경기 화성시, 직원 189명, 2025년 별도2,113억
- 359(주)모두투어네트워크서울 중구, 직원 591명, 2025년 연결2,104억
- 360(주)티플랙스경기 안산시, 직원 75명, 2025년 별도2,092억
- 361코오롱생명과학(주)서울 강서구, 직원 454명, 2025년 연결2,089억
- 362대한약품공업(주)서울 영등포구, 직원 737명, 2025년 별도2,086억
- 363(주)서플러스글로벌경기 용인시, 직원 99명, 2025년 연결2,084억
- 364피에스케이홀딩스(주)경기 화성시, 직원 133명, 2025년 연결2,077억
- 365(주)오리엔탈정공부산 강서구, 직원 322명, 2025년 연결2,072억
- 366(주)서연탑메탈인천 남동구, 직원 217명, 2025년 별도2,070억
- 367주식회사쎄트렉아이대전 유성구, 직원 513명, 2025년 연결2,069억
- 368아이크래프트(주)서울 강남구, 직원 112명, 2025년 연결2,064억
- 369무림에스피(주)서울 강남구, 직원 216명, 2025년 연결2,056억
- 370(주)파크시스템스경기 수원시, 직원 392명, 2025년 연결2,056억
- 371에이치엘비제약(주)경기 남양주시, 직원 185명, 2025년 연결2,055억
- 372(주)이엠텍경남 창원시, 직원 306명, 2025년 연결2,050억
- 373대신정보통신(주)광주 서구, 직원 642명, 2025년 별도2,028억
- 374대한뉴팜(주)경기 화성시, 직원 393명, 2025년 별도2,024억
- 375(주)그리티서울 강남구, 직원 120명, 2025년 연결2,017억
- 376알리코제약(주)서울 서초구, 직원 228명, 2025년 별도2,012억
- 377(주)정원엔시스서울 강남구, 직원 170명, 2025년 연결2,009억
- 378제이엠티(주)경기 평택시, 직원 15명, 2025년 연결2,002억
- 379한성크린텍(주)서울 강남구, 직원 152명, 2025년 연결1,998억
- 380한솔아이원스(주)경기 안성시, 직원 745명, 2025년 연결1,988억
- 381(주)동양에스텍대전 중구, 직원 140명, 2025년 연결1,978억
- 382(주)GC메디아이서울 성동구, 직원 279명, 2025년 연결1,976억
- 383(주)엠에스씨경남 양산시, 직원 525명, 2025년 연결1,976억
- 384(주)유라테크세종 세종시, 직원 257명, 2025년 연결1,972억
- 385(주)아이씨디경기 안성시, 직원 267명, 2025년 연결1,970억
- 386경동제약(주)경기 화성시, 직원 363명, 2025년 연결1,962억
- 387씨앤지하이테크(주)경기 안성시, 직원 200명, 2025년 연결1,961억
- 388제일일렉트릭(주)부산 사하구, 직원 303명, 2025년 연결1,960억
- 389(주)상아프론테크인천 남동구, 직원 519명, 2025년 연결1,959억
- 390(주)아이스크림미디어경기 성남시, 직원 366명, 2025년 별도1,959억
- 391(주)옵트론텍대전 유성구, 직원 126명, 2025년 연결1,957억
- 392(주)마크로젠서울 강남구, 직원 488명, 2025년 연결1,952억
- 393(주)서원인텍경북 구미시, 직원 189명, 2025년 연결1,949억
- 394성일하이텍 주식회사전북 군산시, 직원 332명, 2025년 연결1,946억
- 395(주)아이즈비전서울 강남구, 직원 57명, 2025년 연결1,943억
- 396(주)텔레칩스경기 성남시, 직원 489명, 2025년 연결1,928억
- 397(주)선광인천 중구, 직원 233명, 2025년 연결1,904억
- 398(주)세동부산 기장군, 직원 217명, 2025년 연결1,894억
- 399(주)아가방앤컴퍼니서울 강남구, 직원 122명, 2025년 연결1,890억
- 400(주)디티씨충남 천안시, 직원 12명, 2025년 연결1,886억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.