코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 301(주)디지털대성서울 서초구, 직원 501명, 2025년 연결2,538억
- 302(주)아모텍인천 남동구, 직원 597명, 2025년 연결2,537억
- 303(주)일진파워울산 울주군, 직원 723명, 2025년 연결2,519억
- 304감성코퍼레이션(주)서울 서초구, 직원 99명, 2025년 별도2,501억
- 305상신이디피(주)충남 천안시, 직원 290명, 2025년 연결2,500억
- 306(주)서부티엔디서울 용산구, 직원 644명, 2025년 연결2,483억
- 307현대힘스 주식회사울산 북구, 직원 130명, 2025년 연결2,482억
- 308(주)메디톡스충북 청주시, 직원 753명, 2025년 연결2,472억
- 309(주)성광벤드부산 강서구, 직원 313명, 2025년 연결2,456억
- 310(주)액트로경기 용인시, 직원 64명, 2025년 연결2,449억
- 311(주)엘오티베큠경기 오산시, 직원 634명, 2025년 연결2,448억
- 312엘에스마린솔루션 주식회사부산 동구, 직원 79명, 2025년 연결2,442억
- 313어보브반도체(주)충북 청주시, 직원 215명, 2025년 연결2,441억
- 314(주)에스앤에스텍대구 달서구, 직원 311명, 2025년 연결2,437억
- 315(주)성창오토텍경기 안성시, 직원 209명, 2025년 연결2,435억
- 316(주)비츠로셀충남 당진시, 직원 430명, 2025년 연결2,430억
- 317(주)동구바이오제약서울 송파구, 직원 440명, 2025년 연결2,426억
- 318(주)폴라리스세원경기 평택시, 직원 256명, 2025년 연결2,426억
- 319(주)뷰웍스경기 안양시, 직원 486명, 2025년 연결2,393억
- 320(주)파인엠텍경기 안양시, 직원 137명, 2025년 연결2,391억
- 321현우산업(주)인천 서구, 직원 269명, 2025년 연결2,373억
- 322덕산하이메탈(주)울산 북구, 직원 299명, 2025년 연결2,364억
- 323(주)인바디충남 천안시, 직원 370명, 2025년 연결2,339억
- 324(주)케이지파이낸셜서울 중구, 직원 147명, 2025년 연결2,337억
- 325(주)오파스넷서울 강남구, 직원 442명, 2025년 연결2,332억
- 326(주)오픈베이스서울 서초구, 직원 272명, 2025년 연결2,331억
- 327(주)고영테크놀러지경기 용인시, 직원 472명, 2025년 연결2,326억
- 328(주)네오오토서울 종로구, 직원 186명, 2025년 별도2,321억
- 329(주)희림종합건축사사무소서울 강동구, 직원 1,405명, 2025년 연결2,318억
- 330삼천당제약(주)경기 화성시, 직원 436명, 2025년 연결2,318억
- 331성호전자(주)서울 금천구, 직원 86명, 2025년 연결2,315억
- 332(주)프로텍경기 안양시, 직원 310명, 2025년 연결2,305억
- 333대양전기공업(주)부산 사하구, 직원 396명, 2025년 연결2,300억
- 334신화인터텍(주)충남 천안시, 직원 269명, 2025년 연결2,291억
- 335(주)오리콤서울 강남구, 직원 306명, 2025년 연결2,277억
- 336(주)매커스서울 강남구, 직원 43명, 2025년 연결2,272억
- 337(주)한국큐빅경기 안산시, 직원 132명, 2025년 연결2,272억
- 338(주)다날경기 성남시, 직원 273명, 2025년 연결2,253억
- 339(주)드림어스컴퍼니서울 강남구, 직원 189명, 2025년 연결2,249억
- 340(주)아이패밀리에스씨서울 송파구, 직원 247명, 2025년 연결2,240억
- 341(주)한국팩키지경남 김해시, 직원 351명, 2025년 별도2,240억
- 342제룡전기(주)서울 광진구, 직원 190명, 2025년 별도2,240억
- 343라온피플 주식회사경기 성남시, 직원 119명, 2025년 연결2,238억
- 344대동기어(주)경남 사천시, 직원 264명, 2025년 별도2,209억
- 345(주)크레버스서울 강남구, 직원 1,183명, 2025년 연결2,209억
- 346(주)아이에스시경기 성남시, 직원 407명, 2025년 연결2,201억
- 347한국선재(주)부산 사하구, 직원 165명, 2025년 연결2,194억
- 348삼현철강(주)경남 창원시, 직원 86명, 2025년 별도2,179억
- 349에코볼트(주)충남 아산시, 직원 107명, 2025년 연결2,174억
- 350주식회사 청담글로벌서울 강남구, 직원 67명, 2025년 연결2,173억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.