코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 251엘티씨(주)경기 화성시, 직원 129명, 2025년 연결3,103억
  2. 252에스앤케이글로벌(주)경기 화성시, 직원 23명, 2025년 연결3,102억
  3. 253코나아이(주)서울 영등포구, 직원 383명, 2025년 연결3,091억
  4. 254안국약품(주)경기 과천시, 직원 424명, 2025년 연결3,068억
  5. 255에이테크솔루션(주)경기 화성시, 직원 345명, 2025년 연결3,054억
  6. 256(주)두산테스나경기 평택시, 직원 786명, 2025년 별도3,038억
  7. 257(주)제주반도체제주 제주시, 직원 139명, 2025년 연결3,022억
  8. 258(주)케이티지니뮤직서울 강남구, 직원 230명, 2024년 연결3,016억
  9. 259(주)티씨케이경기 안성시, 직원 471명, 2025년 별도3,013억
  10. 260티씨머티리얼즈(주)울산 울주군, 직원 232명, 2025년 별도2,991억
  11. 261주식회사 에이치씨홈센타대구 북구, 직원 41명, 2025년 연결2,988억
  12. 262(주)태광부산 강서구, 직원 340명, 2025년 연결2,969억
  13. 263데브시스터즈(주)서울 강남구, 직원 431명, 2025년 연결2,955억
  14. 264(주)캐프경기 화성시, 직원 196명, 2025년 연결2,952억
  15. 265(주)쏠리드서울 송파구, 직원 333명, 2025년 연결2,948억
  16. 266(주)월덱스경북 구미시, 직원 399명, 2025년 연결2,917억
  17. 267(주)현대에버다임충북 진천군, 직원 635명, 2025년 연결2,895억
  18. 268(주)씨앤씨인터내셔널경기 화성시, 직원 666명, 2025년 연결2,884억
  19. 269코스맥스엔비티(주)경기 성남시, 직원 632명, 2025년 연결2,874억
  20. 270우리손에프앤지 농업회사법인(주)전남 나주시, 직원 135명, 2025년 연결2,870억
  21. 271삼보산업 주식회사경남 창원시, 직원 330명, 2025년 연결2,856억
  22. 272(주)원익큐브경기 성남시, 직원 131명, 2025년 연결2,847억
  23. 273세종텔레콤(주)경기 과천시, 직원 143명, 2025년 연결2,841억
  24. 274(주)에프에스티경기 화성시, 직원 855명, 2025년 연결2,802억
  25. 275티이엠씨 주식회사충북 보은군, 직원 105명, 2025년 연결2,797억
  26. 276주식회사에스코넥경기 광주시, 직원 63명, 2025년 연결2,786억
  27. 277(주)세경하이테크경기 수원시, 직원 275명, 2025년 연결2,779억
  28. 278(주)대호특수강충북 충주시, 직원 258명, 2025년 연결2,774억
  29. 279(주)젝시믹스서울 성동구, 직원 215명, 2025년 연결2,740억
  30. 280하나머티리얼즈(주)충남 천안시, 직원 717명, 2025년 연결2,734억
  31. 281유니셈(주)경기 화성시, 직원 859명, 2025년 연결2,733억
  32. 282(주)와이씨경기 성남시, 직원 210명, 2025년 연결2,726억
  33. 283(주)에프에스엔서울 강남구, 직원 114명, 2025년 연결2,722억
  34. 284(주)테라젠이텍스경기 안산시, 직원 222명, 2025년 연결2,715억
  35. 285(주)아이티센피엔에스경기 과천시, 직원 83명, 2025년 연결2,695억
  36. 286(주)웰크론서울 구로구, 직원 181명, 2025년 연결2,689억
  37. 287(주)안랩경기 성남시, 직원 1,257명, 2025년 연결2,676억
  38. 288(주)대륙제관서울 강남구, 직원 427명, 2025년 별도2,665억
  39. 289(주)알에프텍경기 용인시, 직원 240명, 2025년 연결2,660억
  40. 290금양그린파워(주)울산 남구, 직원 1,618명, 2025년 연결2,647억
  41. 291(주)피노경기 안양시, 직원 31명, 2025년 별도2,647억
  42. 292주식회사 티에스아이경기 화성시, 직원 269명, 2025년 연결2,646억
  43. 293(주)지엔씨에너지서울 강서구, 직원 118명, 2025년 연결2,626억
  44. 294(주)시노펙스경북 포항시, 직원 162명, 2025년 연결2,615억
  45. 295한주라이트메탈(주)울산 울주군, 직원 312명, 2025년 연결2,594억
  46. 296(주)코아시아씨엠경기 용인시, 직원 33명, 2025년 연결2,581억
  47. 297주식회사 에이치피오서울 영등포구, 직원 74명, 2025년 연결2,581억
  48. 298(주)아난티충북 진천군, 직원 700명, 2025년 연결2,580억
  49. 299대주전자재료(주)경기 시흥시, 직원 357명, 2025년 연결2,546억
  50. 300(주)아스트경남 사천시, 직원 584명, 2025년 연결2,543억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.