코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 151에스넷시스템(주)서울 강남구, 직원 516명, 2025년 연결4,574억
  2. 152피에스케이 주식회사경기 화성시, 직원 343명, 2025년 연결4,572억
  3. 153한일사료(주)경기 용인시, 직원 81명, 2025년 연결4,548억
  4. 154(주)이건홀딩스인천 미추홀구, 직원 29명, 2025년 연결4,471억
  5. 155주식회사 파워넷서울 금천구, 직원 129명, 2025년 연결4,470억
  6. 156(주)이녹스첨단소재충남 아산시, 직원 727명, 2025년 연결4,396억
  7. 157(주)국보디자인서울 마포구, 직원 321명, 2025년 연결4,388억
  8. 158(주)브이티경기 파주시, 직원 277명, 2025년 연결4,371억
  9. 159(주)네오위즈홀딩스서울 강남구, 직원 7명, 2025년 연결4,368억
  10. 160(주)세코닉스경기 동두천시, 직원 555명, 2025년 연결4,348억
  11. 161(주)네오위즈경기 성남시, 직원 899명, 2025년 연결4,327억
  12. 162(주)비츠로테크경기 안산시, 직원 20명, 2025년 연결4,322억
  13. 163(주)유니크경남 김해시, 직원 626명, 2025년 연결4,301억
  14. 164(주)티에스이충남 천안시, 직원 985명, 2025년 연결4,289억
  15. 165(주)바텍경기 화성시, 직원 313명, 2025년 연결4,264억
  16. 166(주)구영테크대구 달성군, 직원 375명, 2025년 연결4,261억
  17. 167(주)디케이티인천 부평구, 직원 107명, 2025년 연결4,257억
  18. 168휴젤(주)강원 춘천시, 직원 629명, 2025년 연결4,251억
  19. 169(주)케이에이치바텍경북 구미시, 직원 199명, 2025년 연결4,249억
  20. 170한국알콜산업(주)경기 용인시, 직원 180명, 2025년 연결4,238억
  21. 171(주)금화피에스시서울 강남구, 직원 1,170명, 2025년 연결4,234억
  22. 172(주)상상인서울 금천구, 직원 216명, 2025년 연결4,185억
  23. 173한국컴퓨터(주)경북 구미시, 직원 93명, 2025년 연결4,177억
  24. 174유아이엘(주)경기 파주시, 직원 133명, 2025년 연결4,122억
  25. 175신흥에스이씨(주)경기 오산시, 직원 2,328명, 2025년 연결4,082억
  26. 176(주)에스에프에이넥셀대구 동구, 직원 477명, 2025년 연결4,071억
  27. 177(주)체리부로충북 진천군, 직원 299명, 2025년 연결4,054억
  28. 178(주)노바렉스충북 청주시, 직원 505명, 2025년 연결4,042억
  29. 179SY동아(주)경남 김해시, 직원 295명, 2025년 연결4,034억
  30. 180(주)대창스틸인천 남동구, 직원 97명, 2025년 연결3,985억
  31. 181(주)원일특강경기 시흥시, 직원 148명, 2025년 연결3,981억
  32. 182(주)비지에프에코머티리얼즈경기 화성시, 직원 232명, 2025년 연결3,978억
  33. 183(주)코텍인천 연수구, 직원 274명, 2025년 연결3,968억
  34. 184디와이피엔에프(주)서울 강서구, 직원 251명, 2025년 연결3,962억
  35. 185(주)케이티알파서울 동작구, 직원 556명, 2025년 별도3,958억
  36. 186(주)휴맥스경기 용인시, 직원 91명, 2025년 연결3,941억
  37. 187현대무벡스(주)서울 종로구, 직원 551명, 2025년 연결3,939억
  38. 188(주)아바코대구 달서구, 직원 406명, 2025년 연결3,928억
  39. 189(주)원익피앤이경기 수원시, 직원 632명, 2025년 연결3,906억
  40. 190(주)리드코프서울 영등포구, 직원 240명, 2025년 연결3,877억
  41. 191(주)동원개발부산 수영구, 직원 286명, 2025년 연결3,873억
  42. 192(주)유신서울 동작구, 직원 1,988명, 2025년 별도3,855억
  43. 193NICE인프라(주)서울 마포구, 직원 456명, 2025년 연결3,839억
  44. 194(주)제우스경기 화성시, 직원 628명, 2025년 연결3,833억
  45. 195(주)이오테크닉스경기 안양시, 직원 636명, 2025년 연결3,808억
  46. 196(주)화신정공경북 영천시, 직원 255명, 2025년 별도3,789억
  47. 197우원개발(주)서울 서초구, 직원 286명, 2025년 연결3,763억
  48. 198(주)헥토이노베이션서울 강남구, 직원 232명, 2025년 연결3,758억
  49. 199(주)코아시아인천 남동구, 직원 114명, 2025년 연결3,751억
  50. 200(주)피씨디렉트서울 용산구, 직원 91명, 2025년 별도3,730억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.