코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1651(주)인투셀대전 대덕구, 직원 41명, 2025년 별도22억
  2. 1652주식회사 셀레스트라서울 강남구, 직원 11명, 2025년 연결20억
  3. 1653(주)엑셀세라퓨틱스경기 용인시, 직원 65명, 2025년 연결19억
  4. 1654주식회사 셀비온서울 종로구, 직원 56명, 2025년 별도19억
  5. 1655(주)하이딥경기 성남시, 직원 68명, 2025년 별도17억
  6. 1656이에이트(주)서울 송파구, 직원 97명, 2025년 연결16억
  7. 1657(주)툴젠서울 강서구, 직원 66명, 2025년 연결13억
  8. 1658피씨엘(주)서울 금천구, 직원 30명, 2024년 연결12억
  9. 1659주식회사 카이노스메드경기 성남시, 직원 15명, 2025년 연결11억
  10. 1660시큐레터 주식회사경기 성남시, 직원 25명, 2025년 별도11억
  11. 1661에이비온(주)경기 성남시, 직원 34명, 2025년 연결8억
  12. 1662올리패스(주)경기 용인시, 직원 26명, 2025년 별도8억
  13. 1663(주)지투지바이오충북 청주시, 직원 48명, 2025년 별도4억
  14. 1664주식회사 진시스템대전 유성구, 직원 52명, 2025년 연결3억
  15. 1665주식회사 샤페론서울 강남구, 직원 53명, 2025년 연결2억
  16. 1666(주)아리바이오랩경기 성남시, 직원 49명, 2025년 별도1억
  17. 1667(주)이뮨온시아경기 용인시, 직원 22명, 2025년 별도1억
  18. 1668오름테라퓨틱 주식회사대전 유성구, 직원 21명, 2025년 연결2,356만
  19. 1669바이젠셀 주식회사서울 금천구, 직원 43명, 2025년 별도2,267만
  20. 1670(주)큐라클서울 서초구, 직원 31명, 2025년 별도710만
  21. 1671(주)글로벌테크놀로지경기 화성시, 2024년 별도0
  22. 1672(주)메지온서울 강남구, 직원 18명, 2025년 연결0
  23. 1673(주)미트박스글로벌서울 강남구, 직원 80명, 2025년 연결0
  24. 1674(주)스카이월드와이드서울 강남구, 직원 37명, 2025년 연결0
  25. 1675(주)스코넥엔터테인먼트서울 강남구, 직원 71명, 2025년 연결0
  26. 1676(주)엔비티서울 강남구, 직원 87명, 2025년 연결0
  27. 1677(주)유일로보틱스인천 남동구, 직원 127명, 2025년 별도0
  28. 1678(주)이글루코퍼레이션서울 송파구, 직원 1,157명, 2025년 연결0
  29. 1679(주)지아이이노베이션서울 송파구, 직원 82명, 2025년 별도0
  30. 1680(주)지엠아이벤처서울 강남구, 직원 9명, 2025년 연결0
  31. 1681(주)칩스앤미디어서울 강남구, 직원 86명, 2025년 연결0
  32. 1682(주)컴투스엔서울 강남구, 직원 41명, 2025년 연결0
  33. 1683(주)케어랩스서울 강남구, 직원 125명, 2025년 연결0
  34. 1684(주)케이사인경기 과천시, 직원 90명, 2025년 연결0
  35. 1685(주)크리에이츠경기 수원시, 직원 30명, 2024년 별도0
  36. 1686(주)티엘비경기 안산시, 직원 465명, 2025년 연결0
  37. 1687(주)폴라리스오피스서울 구로구, 직원 166명, 2025년 연결0
  38. 1688(주)피엔에이치테크경기 용인시, 직원 70명, 2025년 별도0
  39. 1689(주)한국경제티브이서울 중구, 직원 244명, 2025년 연결0
  40. 1690(주)힘스인천 남동구, 직원 266명, 2025년 별도0
  41. 1691교보16호기업인수목적 주식회사서울 영등포구, 직원 2명, 2025년 별도0
  42. 1692교보18호기업인수목적 주식회사서울 영등포구, 직원 2명, 2025년 별도0
  43. 1693교보20호기업인수목적 주식회사서울 영등포구, 직원 2명, 2025년 별도0
  44. 1694대신밸런스제19호기업인수목적(주)서울 중구, 직원 1명, 2025년 별도0
  45. 1695디비금융제12호기업인수목적 주식회사서울 영등포구, 2025년 별도0
  46. 1696디비금융제13호기업인수목적 주식회사서울 영등포구, 2025년 별도0
  47. 1697디비금융제14호기업인수목적 주식회사서울 영등포구, 2025년 별도0
  48. 1698메리츠제1호기업인수목적 (주)서울 영등포구, 2025년 별도0
  49. 1699미래에셋비전기업인수목적10호 주식회사서울 중구, 2025년 별도0
  50. 1700미래에셋비전기업인수목적11호 주식회사서울 중구, 2025년 별도0

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.