코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1601(주)카나프테라퓨틱스서울 용산구, 직원 23명, 2025년 별도55억
  2. 1602주식회사 니어스랩서울 송파구, 직원 100명, 2024년 별도55억
  3. 1603엔젯 주식회사경기 수원시, 직원 53명, 2025년 연결54억
  4. 1604(주)퀄리타스반도체경기 성남시, 직원 164명, 2025년 별도53억
  5. 1605주식회사 아이엠비디엑스서울 금천구, 직원 65명, 2025년 별도53억
  6. 1606나노씨엠에스(주)충남 천안시, 직원 58명, 2025년 별도52억
  7. 1607이엔셀(주)서울 송파구, 직원 112명, 2025년 별도52억
  8. 1608큐리옥스바이오시스템즈(주)서울 금천구, 직원 22명, 2025년 연결51억
  9. 1609노을 주식회사경기 용인시, 직원 130명, 2025년 연결51억
  10. 1610(주)모비스경기 성남시, 직원 38명, 2025년 별도50억
  11. 1611에이치엘비펩(주)전남광주 북구, 직원 88명, 2025년 별도49억
  12. 1612(주)베노티앤알서울 강남구, 직원 21명, 2025년 연결47억
  13. 1613앱클론(주)서울 구로구, 직원 66명, 2025년 별도47억
  14. 1614레이저쎌 주식회사경기 화성시, 직원 39명, 2025년 연결46억
  15. 1615주식회사 엔젤로보틱스서울 광진구, 직원 94명, 2025년 별도46억
  16. 1616(주)제넥신서울 강서구, 직원 68명, 2025년 별도45억
  17. 1617아이빔테크놀로지(주)대전 유성구, 직원 37명, 2025년 별도43억
  18. 1618(주)디앤디파마텍경기 성남시, 직원 22명, 2025년 연결42억
  19. 1619아이씨티케이 주식회사서울 강남구, 직원 70명, 2025년 연결40억
  20. 1620(주)빅토리콘텐츠서울 마포구, 직원 12명, 2025년 별도39억
  21. 1621(주)에스엘에스바이오경기 수원시, 직원 63명, 2025년 별도39억
  22. 1622(주)메드팩토서울 서초구, 직원 54명, 2025년 연결38억
  23. 1623(주)지노믹트리대전 유성구, 직원 76명, 2025년 연결37억
  24. 1624압타바이오(주)경기 용인시, 직원 45명, 2025년 연결36억
  25. 1625씨제이바이오사이언스(주)서울 중구, 직원 102명, 2025년 연결36억
  26. 1626주식회사 퀀타매트릭스서울 금천구, 직원 103명, 2025년 연결36억
  27. 1627이오플로우(주)경기 광주시, 직원 104명, 2025년 연결36억
  28. 1628신라섬유(주)대구 동구, 직원 6명, 2025년 별도35억
  29. 1629(주)한국첨단소재전남광주 북구, 직원 38명, 2025년 별도35억
  30. 1630주식회사 강스템바이오텍서울 관악구, 직원 86명, 2025년 연결35억
  31. 1631아이진(주)경기 의왕시, 직원 49명, 2025년 연결35억
  32. 1632현대바이오사이언스(주)경북 김천시, 직원 67명, 2025년 연결35억
  33. 1633농업회사법인아시아종묘(주)서울 송파구, 직원 167명, 2025년 연결35억
  34. 1634(주)츌립앤사이언스경기 성남시, 직원 44명, 2025년 별도35억
  35. 1635(주)신테카바이오대전 유성구, 직원 49명, 2025년 연결34억
  36. 1636(주)서남경기 안성시, 직원 35명, 2025년 별도33억
  37. 1637(주)하이드로리튬경기 광주시, 직원 77명, 2025년 연결33억
  38. 1638(주)제이엘케이충북 청주시, 직원 87명, 2025년 연결33억
  39. 1639(주)유디엠텍경기 수원시, 직원 44명, 2025년 별도32억
  40. 1640(주)버넥트서울 용산구, 직원 89명, 2025년 연결30억
  41. 1641(주)프로티나서울 구로구, 직원 53명, 2025년 별도29억
  42. 1642주식회사 인벤티지랩경기 성남시, 직원 73명, 2025년 연결29억
  43. 1643(주)와이바이오로직스대전 유성구, 직원 56명, 2025년 별도29억
  44. 1644(주)피플바이오경기 성남시, 직원 43명, 2025년 연결28억
  45. 1645(주)이노스페이스세종시, 직원 253명, 2025년 연결27억
  46. 1646뉴로핏 주식회사서울 강남구, 직원 139명, 2025년 연결26억
  47. 1647(주)헬릭스미스서울 강서구, 직원 44명, 2025년 연결25억
  48. 1648(주)아스타경기 수원시, 직원 38명, 2025년 별도25억
  49. 1649(주)큐라티스충북 청주시, 직원 47명, 2025년 별도24억
  50. 1650오가노이드사이언스(주)충북 청주시, 직원 89명, 2025년 연결24억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.