코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1551대성창업투자(주)서울 강남구, 직원 18명, 2025년 별도92억
  2. 1552신라젠(주)서울 중구, 직원 56명, 2025년 연결92억
  3. 1553(주)케이알엠서울 서초구, 직원 65명, 2025년 연결90억
  4. 1554(주)골드앤에스서울 영등포구, 직원 46명, 2025년 별도90억
  5. 1555(주)셀리드서울 관악구, 직원 49명, 2025년 별도88억
  6. 1556주식회사 리센스메디컬경기 화성시, 직원 55명, 2025년 연결88억
  7. 1557주식회사 라온텍경기 성남시, 직원 75명, 2025년 별도87억
  8. 1558주식회사 플라즈맵경기 성남시, 직원 46명, 2025년 연결84억
  9. 1559자이글(주)서울 강서구, 직원 36명, 2025년 별도82억
  10. 1560(주)이노진서울 구로구, 직원 58명, 2025년 별도82억
  11. 1561주식회사 스카이랩스경기 성남시, 직원 70명, 2025년 별도79억
  12. 1562이원다이애그노믹스(주)인천 연수구, 직원 63명, 2025년 연결78억
  13. 1563(주)엔케이젠바이오텍코리아경기 수원시, 직원 70명, 2025년 연결78억
  14. 1564(주)피앤에스로보틱스서울 영등포구, 직원 51명, 2025년 연결76억
  15. 1565케이이엠텍(주)경기 안산시, 직원 25명, 2025년 연결75억
  16. 1566(주)광무서울 강남구, 직원 24명, 2025년 연결75억
  17. 1567(주)오션인더블유서울 강남구, 직원 11명, 2025년 연결75억
  18. 1568(주)젠큐릭스서울 구로구, 직원 75명, 2025년 별도75억
  19. 1569(주)안트로젠서울 금천구, 직원 32명, 2025년 별도75억
  20. 1570보로노이(주)경기 화성시, 직원 149명, 2025년 연결75억
  21. 1571(주)캐리경기 용인시, 직원 38명, 2025년 연결74억
  22. 1572캡스톤파트너스(주)서울 강남구, 직원 17명, 2025년 별도74억
  23. 1573주식회사 딥노이드서울 구로구, 직원 183명, 2025년 별도74억
  24. 1574주식회사 라닉스서울 강남구, 직원 80명, 2025년 연결74억
  25. 1575(주)레몬경북 구미시, 직원 88명, 2025년 연결74억
  26. 1576(주)비케이홀딩스경북 구미시, 직원 40명, 2025년 별도74억
  27. 1577린드먼아시아인베스트먼트(주)서울 강남구, 직원 8명, 2025년 연결74억
  28. 1578(주)메쥬강원 원주시, 직원 64명, 2025년 별도73억
  29. 1579주식회사 큐리오시스서울 강남구, 직원 93명, 2025년 연결73억
  30. 1580(주)인크레더블버즈서울 강남구, 직원 24명, 2025년 연결72억
  31. 1581(주)에스비비테크경기 김포시, 직원 108명, 2025년 별도71억
  32. 1582(주)라메디텍서울 금천구, 직원 68명, 2025년 별도71억
  33. 1583주식회사 박셀바이오전남광주 화순군, 직원 91명, 2025년 별도70억
  34. 1584주식회사 바이오다인경기 화성시, 직원 23명, 2025년 연결70억
  35. 1585(주)에스티큐브서울 강남구, 직원 16명, 2025년 연결69억
  36. 1586(주)큐리언트경기 성남시, 직원 32명, 2025년 연결69억
  37. 1587(주)비엘팜텍경기 용인시, 직원 10명, 2025년 연결65억
  38. 1588네오사피엔스 주식회사서울 강남구, 직원 62명, 2024년 별도64억
  39. 1589한주에이알티(주)경기 성남시, 직원 53명, 2025년 연결62억
  40. 1590(주)에스오에스랩전남광주 북구, 직원 127명, 2025년 별도60억
  41. 1591(주)썸에이지경기 성남시, 직원 15명, 2025년 연결60억
  42. 1592(주)나노실리칸첨단소재경기 평택시, 직원 41명, 2025년 연결59억
  43. 1593테고사이언스(주)서울 강서구, 직원 40명, 2025년 연결59억
  44. 1594(주)블루콤인천 서구, 직원 12명, 2025년 연결58억
  45. 1595(주)핀텔경기 용인시, 직원 56명, 2025년 별도57억
  46. 1596주식회사 셀레믹스서울 금천구, 직원 41명, 2025년 연결57억
  47. 1597(주)인트론바이오테크놀로지경기 성남시, 직원 77명, 2025년 연결57억
  48. 1598(주)아이톡시서울 강남구, 직원 28명, 2025년 별도57억
  49. 1599(주)에피소드컴퍼니서울 구로구, 직원 48명, 2025년 연결56억
  50. 1600(주)펩트론대전 유성구, 직원 163명, 2025년 별도56억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.