코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1501프레스티지바이오로직스(주)충북 청주시, 직원 321명, 2025년 별도125억
  2. 1502(주)나우로보틱스인천 남동구, 직원 68명, 2025년 별도125억
  3. 1503더이앤엠(주)서울 서초구, 직원 70명, 2025년 연결123억
  4. 1504주식회사 티움바이오경기 성남시, 직원 67명, 2025년 연결122억
  5. 1505(주)케이옥션서울 강남구, 직원 97명, 2025년 연결122억
  6. 1506키네마스터(주)서울 서초구, 직원 42명, 2025년 연결122억
  7. 1507(주)아이오케이이엔엠서울 용산구, 직원 73명, 2025년 연결122억
  8. 1508주식회사 퓨런티어경기 성남시, 직원 100명, 2025년 별도121억
  9. 1509(주)세진티에스경기 안성시, 직원 28명, 2025년 연결118억
  10. 1510(주)에이스토리서울 마포구, 직원 42명, 2025년 연결117억
  11. 1511(주)쓰리빌리언서울 강남구, 직원 98명, 2025년 연결117억
  12. 1512(주)아이엠바이오로직스경기 수원시, 직원 41명, 2025년 별도116억
  13. 1513주식회사 샌즈랩경기 과천시, 직원 41명, 2025년 연결116억
  14. 1514(주)바른손이앤에이서울 용산구, 직원 22명, 2025년 연결116억
  15. 1515(주)한울반도체경기 군포시, 직원 73명, 2025년 연결114억
  16. 1516(주)마키나락스서울 서초구, 직원 1명, 2025년 연결114억
  17. 1517(주)토모큐브대전 유성구, 직원 76명, 2025년 연결113억
  18. 1518(주)지슨서울 강남구, 직원 109명, 2025년 별도112억
  19. 1519(주)멕아이씨에스경기 파주시, 직원 85명, 2025년 연결112억
  20. 1520(주)모아라이프플러스경기 용인시, 직원 54명, 2025년 연결112억
  21. 1521(주)이퓨쳐서울 송파구, 직원 45명, 2025년 별도111억
  22. 1522(주)피엔티 엠에스대구 달서구, 직원 49명, 2025년 별도110억
  23. 1523(주)엘디티충남 천안시, 직원 62명, 2025년 별도110억
  24. 1524주식회사 와이즈플래닛컴퍼니서울 금천구, 직원 2명, 2023년 별도110억
  25. 1525주식회사 삼영에스앤씨경기 성남시, 직원 58명, 2025년 연결109억
  26. 1526롤링스톤(주)경기 성남시, 직원 16명, 2025년 별도108억
  27. 1527(주)크레오에스지서울 강남구, 직원 48명, 2025년 연결108억
  28. 1528(주)리튬포어스충남 천안시, 직원 39명, 2025년 별도106억
  29. 1529(주)자람테크놀로지경기 성남시, 직원 70명, 2025년 별도106억
  30. 1530(주)진매트릭스경기 성남시, 직원 69명, 2025년 별도106억
  31. 1531루미르 주식회사경기 용인시, 직원 79명, 2025년 별도105억
  32. 1532주식회사 크라우드웍스서울 강남구, 직원 113명, 2025년 연결104억
  33. 1533지니너스 주식회사서울 송파구, 직원 59명, 2025년 연결104억
  34. 1534(주)링크드서울 강남구, 직원 34명, 2025년 연결104억
  35. 1535(주)심플랫폼서울 금천구, 직원 52명, 2025년 별도104억
  36. 1536(주)유틸렉스서울 금천구, 직원 119명, 2025년 연결102억
  37. 1537(주)씨이랩서울 강남구, 직원 68명, 2025년 연결102억
  38. 1538(주)예림당서울 성동구, 직원 55명, 2025년 별도102억
  39. 1539(주)비덴트서울 금천구, 직원 54명, 2025년 연결101억
  40. 1540(주)아이언디바이스서울 강남구, 직원 46명, 2025년 연결101억
  41. 1541주식회사 에스투더블유경기 성남시, 직원 105명, 2025년 연결100억
  42. 1542(주)엑스플러스서울 송파구, 직원 38명, 2025년 연결100억
  43. 1543(주)에코글로우경기 파주시, 직원 42명, 2025년 연결99억
  44. 1544(주)앱토크롬서울 강남구, 직원 16명, 2025년 연결98억
  45. 1545(주)마음에이아이경기 성남시, 직원 126명, 2025년 연결97억
  46. 1546주식회사 파인메딕스대구 동구, 직원 77명, 2025년 연결95억
  47. 1547(주)수젠텍대전 유성구, 직원 153명, 2025년 연결94억
  48. 1548(주)제놀루션서울 강서구, 직원 76명, 2025년 연결94억
  49. 1549(주)스마트레이더시스템서울 강남구, 직원 58명, 2025년 연결93억
  50. 1550페니트리움바이오사이언스(주)서울 종로구, 직원 110명, 2025년 별도92억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.