코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1451(주)이스트에이드서울 서초구, 직원 54명, 2025년 연결155억
  2. 1452(주)세니젠경기 안양시, 직원 72명, 2025년 별도153억
  3. 1453워트 주식회사경기 화성시, 직원 41명, 2025년 연결152억
  4. 1454(주)코스텍시스인천 남동구, 직원 67명, 2025년 별도152억
  5. 1455주식회사 바이오솔루션서울 노원구, 직원 100명, 2025년 연결151억
  6. 1456주식회사 프로티아서울 강서구, 직원 113명, 2025년 별도151억
  7. 1457해성에어로보틱스(주)인천 남동구, 직원 63명, 2025년 별도150억
  8. 1458에이치엘비파나진 주식회사대전 유성구, 직원 84명, 2025년 연결150억
  9. 1459(주)제이엔비경기 평택시, 직원 61명, 2025년 연결149억
  10. 1460(주)비투엔서울 영등포구, 직원 102명, 2025년 연결146억
  11. 1461(주)아티스트스튜디오서울 영등포구, 직원 13명, 2025년 연결146억
  12. 1462(주)티에스넥스젠서울 송파구, 직원 53명, 2025년 연결145억
  13. 1463(주)일신바이오베이스경기 동두천시, 직원 37명, 2025년 별도145억
  14. 1464디에이치엑스컴퍼니(주)서울 강남구, 직원 27명, 2025년 연결145억
  15. 1465쓰리에이로직스(주)경기 성남시, 직원 48명, 2025년 별도144억
  16. 1466(주)엔바이오니아충북 제천시, 직원 101명, 2025년 연결142억
  17. 1467(주)이노시뮬레이션서울 강서구, 직원 78명, 2025년 별도142억
  18. 1468테라사이언스(주)경남 창원시, 직원 90명, 2025년 연결141억
  19. 1469와토스코리아(주)전남광주 장성군, 직원 90명, 2025년 별도141억
  20. 1470(주)해치텍충북 청주시, 직원 43명, 2025년 연결140억
  21. 1471파라택시스이더리움(주)서울 송파구, 직원 76명, 2025년 별도139억
  22. 1472(주)시선에이아이서울 강남구, 직원 63명, 2025년 연결139억
  23. 1473(주)ES큐브서울 강남구, 직원 31명, 2025년 연결139억
  24. 1474(주)한울앤제주제주 제주시, 직원 69명, 2025년 연결138억
  25. 1475빅웨이브로보틱스(주)서울 강남구, 2024년 별도138억
  26. 1476에이에프더블류(주)대구 달성군, 직원 130명, 2025년 별도137억
  27. 1477전진바이오팜(주)대구 달서구, 직원 57명, 2025년 별도136억
  28. 1478선바이오(주)인천 남동구, 직원 29명, 2025년 별도136억
  29. 1479(주)사이냅소프트서울 강서구, 직원 87명, 2025년 별도134억
  30. 1480(주)시큐브서울 구로구, 직원 74명, 2025년 별도134억
  31. 1481(주)한울소재과학경기 성남시, 직원 52명, 2025년 연결134억
  32. 1482(주)팬젠경기 수원시, 직원 78명, 2025년 별도134억
  33. 1483주식회사 코셈대전 유성구, 직원 63명, 2025년 연결133억
  34. 1484(주)로보로보서울 강북구, 직원 64명, 2025년 연결133억
  35. 1485(주)아크릴서울 강남구, 직원 92명, 2025년 연결133억
  36. 1486주식회사 이지트로닉스경기 화성시, 직원 90명, 2025년 연결132억
  37. 1487(주)나라스페이스테크놀로지서울 영등포구, 직원 80명, 2025년 별도132억
  38. 1488(주)이미지스테크놀로지경기 수원시, 직원 34명, 2025년 별도132억
  39. 1489(주)링크솔루션경기 안양시, 직원 78명, 2025년 별도131억
  40. 1490(주)에이전트에이아이서울 송파구, 직원 48명, 2025년 연결131억
  41. 1491주식회사 노타대전 유성구, 직원 131명, 2025년 연결131억
  42. 1492씨메스로보틱스(주)서울 강남구, 직원 183명, 2025년 연결130억
  43. 1493(주)에스에스알서울 구로구, 직원 92명, 2025년 연결130억
  44. 1494(주)넥사다이내믹스경기 시흥시, 직원 48명, 2025년 연결130억
  45. 1495주식회사 에이치이엠파마경기 수원시, 직원 101명, 2025년 연결129억
  46. 1496글로본(주)서울 강남구, 직원 20명, 2025년 별도129억
  47. 1497(주)애드바이오텍강원 춘천시, 직원 64명, 2025년 연결128억
  48. 1498(주)마이크로디지탈경기 성남시, 직원 86명, 2025년 별도128억
  49. 1499주식회사 시지트로닉스전북 완주군, 직원 81명, 2025년 별도127억
  50. 1500주식회사 팜스빌서울 강서구, 직원 23명, 2025년 연결127억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.