코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 101(주)원익홀딩스경기 평택시, 직원 419명, 2025년 연결6,229억
  2. 102(주)휴온스경기 성남시, 직원 1,087명, 2025년 연결6,207억
  3. 103(주)위메이드경기 성남시, 직원 474명, 2025년 연결6,140억
  4. 104(주)코미코경기 안성시, 직원 868명, 2025년 연결6,041억
  5. 105(주)아이티엠반도체충북 청주시, 직원 314명, 2025년 연결6,031억
  6. 106(주)노브랜드서울 송파구, 직원 258명, 2025년 연결6,021억
  7. 107동양이엔피(주)경기 평택시, 직원 365명, 2025년 연결5,964억
  8. 108인탑스(주)경기 안양시, 직원 296명, 2025년 연결5,907억
  9. 109(주)지어소프트서울 종로구, 직원 123명, 2025년 연결5,871억
  10. 110(주)동아엘텍경기 안양시, 직원 169명, 2025년 연결5,824억
  11. 111(주)케이프경남 양산시, 직원 221명, 2025년 연결5,797억
  12. 112(주)뉴파워프라즈마경기 수원시, 직원 373명, 2025년 연결5,779억
  13. 113콜마비앤에이치(주)세종 세종시, 직원 468명, 2025년 연결5,748억
  14. 114(주)아이티센엔텍경기 과천시, 직원 1,176명, 2025년 연결5,720억
  15. 115(주)삼기충남 서산시, 직원 599명, 2025년 연결5,705억
  16. 116솔브레인홀딩스(주)경기 성남시, 직원 75명, 2025년 연결5,566억
  17. 117(주)탑런토탈솔루션경북 칠곡군, 직원 185명, 2025년 연결5,501억
  18. 118(주)와이지엔터테인먼트서울 마포구, 직원 438명, 2025년 연결5,454억
  19. 119(주)디에이피경기 안성시, 직원 1,127명, 2025년 연결5,431억
  20. 120(주)다산네트웍스경기 성남시, 직원 182명, 2025년 연결5,417억
  21. 121삼보판지(주)경기 시흥시, 직원 284명, 2025년 연결5,398억
  22. 122미래나노텍(주)충북 청주시, 직원 420명, 2025년 연결5,385억
  23. 123팅크웨어(주)경기 성남시, 직원 263명, 2025년 연결5,365억
  24. 124(주)셀트리온제약충북 청주시, 직원 1,006명, 2025년 별도5,364억
  25. 125(주)파마리서치강원 강릉시, 직원 526명, 2025년 연결5,362억
  26. 126우리산업(주)경기 용인시, 직원 332명, 2025년 연결5,320억
  27. 127스튜디오드래곤(주)서울 마포구, 직원 179명, 2025년 연결5,306억
  28. 128(주)네패스충북 음성군, 직원 1,200명, 2025년 연결5,214억
  29. 129가온그룹(주)경기 성남시, 직원 267명, 2025년 연결5,175억
  30. 130(주)선익시스템경기 수원시, 직원 261명, 2025년 연결5,157억
  31. 131에스와이(주)서울 강남구, 직원 368명, 2025년 연결5,015억
  32. 132(주)디에이치오토웨어서울 금천구, 직원 331명, 2025년 연결4,943억
  33. 133(주)캠시스인천 연수구, 직원 135명, 2025년 연결4,899억
  34. 134폰드그룹(주)서울 영등포구, 직원 440명, 2025년 연결4,855억
  35. 135(주)골프존서울 강남구, 직원 526명, 2025년 연결4,832억
  36. 136(주)위지트인천 남동구, 직원 161명, 2025년 연결4,830억
  37. 137(주)바이오스마트서울 성동구, 직원 168명, 2025년 연결4,827억
  38. 138엘비세미콘(주)경기 평택시, 직원 1,513명, 2025년 연결4,797억
  39. 139(주)더네이쳐홀딩스서울 용산구, 직원 399명, 2025년 연결4,775억
  40. 140(주)이지바이오서울 강남구, 직원 143명, 2025년 연결4,769억
  41. 141(주)씨젠서울 송파구, 직원 862명, 2025년 연결4,742억
  42. 142에스텍(주)경남 양산시, 직원 341명, 2025년 연결4,681억
  43. 143(주)인터플렉스경기 안산시, 직원 411명, 2025년 연결4,679억
  44. 144(주)숲경기 성남시, 직원 813명, 2025년 연결4,665억
  45. 145(주)카카오게임즈경기 성남시, 직원 473명, 2025년 연결4,650억
  46. 146(주)진성티이씨경기 평택시, 직원 219명, 2025년 연결4,638억
  47. 147(주)슈피겐코리아서울 강남구, 직원 403명, 2025년 연결4,636억
  48. 148케이엔솔(주)충북 음성군, 직원 217명, 2025년 연결4,635억
  49. 149에이피시스템(주)경기 화성시, 직원 619명, 2025년 연결4,601억
  50. 150(주)나무가경기 성남시, 직원 129명, 2025년 연결4,598억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.