코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 1401사토시홀딩스(주)서울 강남구, 직원 30명, 2025년 연결188억
- 1402(주)뉴엔에이아이경기 고양시, 직원 208명, 2025년 별도188억
- 1403(주)퓨쳐켐서울 성동구, 직원 94명, 2025년 연결186억
- 1404(주)알엔투테크놀로지경기 화성시, 직원 112명, 2025년 연결186억
- 1405(주)상지건설경기 고양시, 직원 48명, 2025년 연결186억
- 1406(주)퀀텀레일경기 김포시, 직원 43명, 2025년 연결185억
- 1407(주)세종메디칼경기 파주시, 직원 106명, 2025년 연결185억
- 1408인베니아(주)경기 파주시, 직원 70명, 2025년 연결184억
- 1409(주)이엠앤아이경기 안산시, 직원 20명, 2025년 연결183억
- 1410주식회사 인텔리빅스서울 구로구, 직원 96명, 2023년 별도182억
- 1411(주)씨씨에스충북방송충북 충주시, 직원 45명, 2025년 연결182억
- 1412(주)쏘닉스경기 평택시, 직원 95명, 2025년 별도182억
- 1413(주)테크엘경기 화성시, 직원 114명, 2025년 연결181억
- 1414케이지에이(주)경기 평택시, 직원 64명, 2025년 연결181억
- 1415(주)스트라드비젼경북 포항시, 직원 251명, 2025년 연결181억
- 1416(주)플래스크서울 송파구, 직원 41명, 2025년 연결180억
- 1417(주)지에프씨생명과학경기 화성시, 직원 86명, 2025년 별도177억
- 1418케이웨더(주)서울 구로구, 직원 84명, 2025년 연결176억
- 1419주식회사 라이콤경기 용인시, 직원 67명, 2025년 별도176억
- 1420주식회사 석경에이티경기 안산시, 직원 89명, 2025년 연결175억
- 1421(주)사피엔반도체경기 성남시, 직원 71명, 2025년 별도173억
- 1422(주)핑거스토리서울 강남구, 직원 18명, 2025년 연결172억
- 1423(주)버킷스튜디오서울 강남구, 직원 27명, 2025년 연결172억
- 1424에코심플렉스(주)서울 영등포구, 직원 133명, 2025년 연결172억
- 1425주식회사 비스토스경기 과천시, 직원 77명, 2025년 별도170억
- 1426(주)비큐에이아이서울 중구, 직원 60명, 2025년 연결170억
- 1427(주)링크제니시스경기 안양시, 직원 114명, 2025년 연결169억
- 1428(주)앱튼경기 성남시, 직원 53명, 2025년 연결168억
- 1429(주)알파에이아이경기 평택시, 직원 101명, 2025년 연결168억
- 1430남화산업(주)전남광주 무안군, 직원 73명, 2025년 별도167억
- 1431(주)에이치엘사이언스경기 의왕시, 직원 91명, 2025년 연결167억
- 1432(주)오늘이엔엠서울 서초구, 직원 97명, 2025년 연결166억
- 1433(주)케이쓰리아이대전 유성구, 직원 84명, 2025년 연결166억
- 1434주식회사 페스카로경기 수원시, 직원 111명, 2025년 연결166억
- 1435(주)하스강원 강릉시, 직원 109명, 2025년 연결165억
- 1436(주)베셀경기 수원시, 직원 55명, 2025년 연결165억
- 1437주식회사 에스바이오메딕스경기 파주시, 직원 52명, 2025년 연결165억
- 1438와이더블유 주식회사경기 성남시, 직원 17명, 2025년 연결165억
- 1439(주)넥스트바이오메디컬인천 연수구, 직원 81명, 2025년 별도164억
- 1440주식회사 스튜디오미르서울 금천구, 직원 120명, 2025년 연결163억
- 1441오픈엣지테크놀로지 주식회사서울 강남구, 직원 118명, 2025년 연결160억
- 1442(주)다이나믹솔루션경기 용인시, 직원 51명, 2025년 연결160억
- 1443(주)얼라인드제네틱스경기 군포시, 직원 66명, 2025년 연결160억
- 1444케이엠제약(주)경기 평택시, 직원 63명, 2025년 별도159억
- 1445주식회사 레몬헬스케어서울 금천구, 2025년 별도159억
- 1446(주)케이엔알시스템경기 화성시, 직원 182명, 2025년 연결159억
- 1447(주)드래곤플라이서울 서초구, 직원 40명, 2025년 연결158억
- 1448(주)티앤이코리아충북 청주시, 직원 12명, 2024년 별도158억
- 1449에스프리즘 (주)서울 송파구, 직원 37명, 2025년 연결157억
- 1450(주)키이스트서울 강남구, 직원 41명, 2025년 별도157억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.