코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1351주식회사 탑머티리얼경기 이천시, 직원 116명, 2025년 별도231억
  2. 1352(주)케이씨티경기 수원시, 직원 52명, 2025년 별도230억
  3. 1353(주)디모아서울 용산구, 직원 204명, 2025년 별도230억
  4. 1354(주)아이비젼웍스대전 유성구, 직원 128명, 2025년 별도230억
  5. 1355(주)이노에이엑스서울 송파구, 직원 145명, 2025년 연결229억
  6. 1356피엔케이피부임상연구센타(주)서울 영등포구, 직원 121명, 2025년 연결227억
  7. 1357미디어젠(주)경기 성남시, 직원 170명, 2025년 별도227억
  8. 1358제닉스로보틱스(주)충남 천안시, 직원 190명, 2025년 연결226억
  9. 1359(주)옵티팜충북 청주시, 직원 79명, 2025년 별도223억
  10. 1360(주)마이크로투나노경기 용인시, 직원 134명, 2025년 별도222억
  11. 1361(주)내츄럴엔도텍경기 성남시, 직원 83명, 2025년 연결222억
  12. 1362(주)셀로맥스사이언스경기 용인시, 직원 52명, 2025년 연결221억
  13. 1363(주)에스켐충북 제천시, 직원 86명, 2025년 별도220억
  14. 1364(주)아미노로직스서울 강남구, 직원 41명, 2025년 연결220억
  15. 1365(주)에스씨엘사이언스서울 영등포구, 직원 163명, 2025년 연결220억
  16. 1366(주)동일기연경기 화성시, 직원 117명, 2025년 연결215억
  17. 1367주식회사 옵티코어경기 화성시, 직원 38명, 2025년 연결215억
  18. 1368(주)엑스페릭스경기 성남시, 직원 68명, 2025년 연결214억
  19. 1369엘케이삼양(주)경남 창원시, 직원 111명, 2025년 연결214억
  20. 1370웰킵스하이텍(주)서울 강동구, 직원 3명, 2025년 연결213억
  21. 1371(주)서울옥션서울 종로구, 직원 105명, 2025년 연결213억
  22. 1372(주)디지아이경기 양주시, 직원 69명, 2025년 별도213억
  23. 1373주식회사 이지스대구 수성구, 직원 186명, 2025년 별도212억
  24. 1374주식회사 엔젠바이오서울 구로구, 직원 56명, 2025년 연결212억
  25. 1375(주)슈프리마에이치큐경기 성남시, 직원 62명, 2025년 연결212억
  26. 1376(주)트윔경기 화성시, 직원 113명, 2025년 연결210억
  27. 1377주식회사 민테크대전 유성구, 직원 79명, 2025년 별도210억
  28. 1378(주)에스아이리소스서울 마포구, 직원 10명, 2025년 별도208억
  29. 1379엠에프씨(주)경기 화성시, 직원 65명, 2025년 별도207억
  30. 1380(주)네이처셀서울 영등포구, 직원 83명, 2025년 연결207억
  31. 1381주식회사 그래피서울 금천구, 직원 119명, 2025년 연결205억
  32. 1382(주)엘케이켐충남 천안시, 직원 70명, 2025년 연결201억
  33. 1383코아스템켐온 주식회사경기 성남시, 직원 321명, 2025년 연결201억
  34. 1384(주)듀오백인천 서구, 직원 85명, 2025년 별도200억
  35. 1385인스피언(주)서울 금천구, 직원 111명, 2025년 연결200억
  36. 1386주식회사 드림인사이트서울 구로구, 직원 158명, 2025년 연결200억
  37. 1387(주)유티아이충남 예산군, 직원 126명, 2025년 연결199억
  38. 1388(주)산돌서울 성동구, 직원 70명, 2025년 연결199억
  39. 1389프리시젼바이오(주)대전 유성구, 직원 97명, 2025년 연결199억
  40. 1390(주)중앙첨단소재서울 강남구, 직원 108명, 2025년 연결198억
  41. 1391주식회사 비피도강원 홍천군, 직원 102명, 2025년 연결196억
  42. 1392(주)제이에스링크서울 서대문구, 직원 139명, 2025년 연결193억
  43. 1393(주)네이블서울 강남구, 직원 108명, 2025년 별도191억
  44. 1394주식회사 바이오에프디엔씨인천 연수구, 직원 78명, 2025년 별도191억
  45. 1395(주)모니터랩서울 구로구, 직원 108명, 2025년 연결191억
  46. 1396씨피시스템(주)부산 기장군, 직원 84명, 2025년 연결190억
  47. 1397주식회사 센서뷰경기 화성시, 직원 97명, 2025년 연결190억
  48. 1398(주)바이브컴퍼니서울 강남구, 직원 132명, 2025년 연결190억
  49. 1399주식회사 뉴로메카서울 성동구, 직원 149명, 2025년 연결189억
  50. 1400(주)인지소프트서울 강남구, 직원 142명, 2025년 연결189억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.