코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1301(주)러셀충북 청주시, 직원 52명, 2025년 연결270억
  2. 1302(주)티앤알바이오팹경기 시흥시, 직원 82명, 2025년 연결269억
  3. 1303(주)다원넥스뷰경기 안산시, 직원 70명, 2025년 별도269억
  4. 1304(주)한네트서울 마포구, 직원 87명, 2025년 별도268억
  5. 1305(주)투비소프트서울 강남구, 직원 198명, 2025년 연결267억
  6. 1306(주)솔디펜스경기 안양시, 직원 107명, 2025년 연결267억
  7. 1307엘비인베스트먼트(주)서울 강남구, 직원 29명, 2025년 연결264억
  8. 1308(주)한싹서울 강동구, 직원 107명, 2025년 연결262억
  9. 1309주식회사 로킷헬스케어서울 금천구, 직원 90명, 2025년 연결262억
  10. 1310대보마그네틱(주)경기 화성시, 직원 96명, 2025년 연결261억
  11. 1311(주)싸이토젠경기 과천시, 직원 39명, 2025년 연결260억
  12. 1312(주)티에스트릴리온서울 영등포구, 직원 38명, 2025년 연결260억
  13. 1313(주)대성미생물연구소경기 의왕시, 직원 138명, 2025년 별도259억
  14. 1314옵티시스(주)경기 성남시, 직원 99명, 2025년 별도257억
  15. 1315소프트캠프(주)경기 과천시, 직원 153명, 2025년 연결257억
  16. 1316(주)레이저옵텍경기 성남시, 직원 93명, 2025년 연결256억
  17. 1317엠아이큐브솔루션 주식회사서울 서초구, 직원 253명, 2025년 별도256억
  18. 1318지구홀딩스(주)서울 송파구, 직원 98명, 2025년 별도255억
  19. 1319스톤브릿지벤처스(주)서울 강남구, 직원 22명, 2025년 별도255억
  20. 1320아우토크립트 주식회사서울 영등포구, 직원 254명, 2025년 연결254억
  21. 1321주식회사 오에스피충남 논산시, 직원 36명, 2025년 연결253억
  22. 1322(주)빌리언스충북 증평군, 직원 84명, 2025년 연결253억
  23. 1323(주)피엠티충남 아산시, 직원 188명, 2025년 별도252억
  24. 1324(주)더코디충남 천안시, 직원 33명, 2025년 연결252억
  25. 1325(주)에프알텍경기 의왕시, 직원 33명, 2025년 연결252억
  26. 1326(주)프럼파스트세종시, 직원 59명, 2025년 연결252억
  27. 1327(주)디지아이티엑스서울 금천구, 직원 68명, 2025년 연결251억
  28. 1328브레인즈컴퍼니(주)서울 성동구, 직원 116명, 2025년 연결250억
  29. 1329청보(주)인천 남동구, 직원 38명, 2025년 연결249억
  30. 1330(주)케이씨에스충남 보령시, 직원 49명, 2025년 별도248억
  31. 1331(주)비트플래닛서울 서초구, 직원 148명, 2025년 별도248억
  32. 1332(주)아진엑스텍대구 달서구, 직원 90명, 2025년 별도246억
  33. 1333(주)에스지헬스케어경기 이천시, 직원 39명, 2025년 연결246억
  34. 1334(주)지놈앤컴퍼니경기 수원시, 직원 96명, 2025년 연결245억
  35. 1335(주)에이에스텍충남 서천군, 직원 48명, 2025년 별도245억
  36. 1336(주)리메드대전 유성구, 직원 114명, 2025년 연결245억
  37. 1337효성오앤비(주)충남 아산시, 직원 62명, 2025년 연결243억
  38. 1338(주)한빛레이저대전 유성구, 직원 83명, 2025년 연결242억
  39. 1339동일스틸럭스(주)부산 북구, 직원 29명, 2025년 별도240억
  40. 1340(주)엑시온그룹서울 강남구, 직원 114명, 2025년 별도240억
  41. 1341(주)케이비지충남 천안시, 직원 67명, 2025년 연결239억
  42. 1342풍전약품(주)인천 연수구, 직원 25명, 2025년 연결238억
  43. 1343(주)씨에스경기 성남시, 직원 45명, 2025년 연결236억
  44. 1344(주)에너토크경기 여주시, 직원 84명, 2025년 연결235억
  45. 1345(주)푸른로보틱스서울 서초구, 직원 130명, 2025년 연결234억
  46. 1346오브젠 주식회사서울 영등포구, 직원 183명, 2025년 연결234억
  47. 1347(주)앤로보틱스충북 음성군, 직원 44명, 2025년 별도233억
  48. 1348(주)큐에스아이충남 천안시, 직원 138명, 2025년 연결232억
  49. 1349(주)모아데이타경기 성남시, 직원 66명, 2025년 연결231억
  50. 1350(주)프리엠스경기 부천시, 직원 38명, 2025년 연결231억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.