코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 1251(주)에이치엠넥스경기 수원시, 직원 36명, 2025년 연결317억
- 1252(주)지씨지놈경기 용인시, 직원 131명, 2025년 별도315억
- 1253(주)프로이천경기 군포시, 직원 109명, 2025년 연결315억
- 1254(주)모아텍인천 남동구, 직원 86명, 2025년 연결315억
- 1255(주)비아이매트릭스서울 강남구, 직원 228명, 2025년 연결314억
- 1256(주)폴라리스에이아이핸디경기 안양시, 직원 111명, 2025년 연결314억
- 1257(주)다산솔루에타경기 화성시, 직원 108명, 2025년 별도313억
- 1258(주)위너스일렉경기 남양주시, 직원 76명, 2025년 별도312억
- 1259(주)네오리진서울 강남구, 직원 15명, 2025년 연결310억
- 1260(주)라파스서울 강서구, 직원 103명, 2025년 연결309억
- 1261주식회사 에코아이서울 영등포구, 직원 54명, 2025년 연결309억
- 1262주식회사 피코그램인천 부평구, 직원 123명, 2025년 별도308억
- 1263(주)셀바스헬스케어대전 유성구, 직원 139명, 2025년 연결308억
- 1264(주)수산아이앤티서울 강남구, 직원 142명, 2025년 별도307억
- 1265(주)제이스로보틱스충남 아산시, 직원 267명, 2025년 연결306억
- 1266주식회사 애드포러스서울 강남구, 직원 30명, 2025년 연결305억
- 1267한국정밀기계(주)경남 함안군, 직원 234명, 2025년 별도305억
- 1268(주)아즈텍더블유비이부산 사하구, 직원 112명, 2025년 별도302억
- 1269(주)블리츠웨이엔터테인먼트서울 강남구, 직원 68명, 2025년 연결302억
- 1270휴마시스(주)경기 군포시, 직원 64명, 2025년 연결301억
- 1271코닉오토메이션(주)경기 화성시, 직원 117명, 2025년 별도301억
- 1272(주)에이치와이티씨경기 군포시, 직원 143명, 2025년 연결300억
- 1273(주)에스디생명공학서울 강서구, 직원 62명, 2025년 연결300억
- 1274(주)이노테나서울 마포구, 직원 124명, 2025년 별도299억
- 1275(주)원일티엔아이경기 김포시, 직원 103명, 2025년 별도296억
- 1276디엑스앤브이엑스(주)서울 금천구, 직원 62명, 2025년 연결293억
- 1277(주)와이엠텍충북 청주시, 직원 107명, 2025년 별도291억
- 1278(주)삼에스코리아서울 금천구, 직원 89명, 2025년 연결290억
- 1279(주)에스디시스템경기 성남시, 직원 70명, 2025년 별도287억
- 1280(주)파루전남광주 순천시, 직원 31명, 2025년 연결287억
- 1281(주)엔투텍경기 안성시, 직원 66명, 2025년 연결287억
- 1282(주)인포바인서울 영등포구, 직원 90명, 2025년 연결287억
- 1283(주)유진테크놀로지충북 청주시, 직원 141명, 2025년 연결286억
- 1284(주)엠젠솔루션서울 구로구, 직원 91명, 2025년 연결285억
- 1285주식회사 바이오비쥬경기 하남시, 직원 51명, 2025년 연결284억
- 1286(주)디에스엠경남 창원시, 직원 215명, 2025년 연결284억
- 1287(주) 유진로봇인천 연수구, 직원 142명, 2025년 별도281억
- 1288(주)메디콕스서울 강남구, 직원 58명, 2025년 연결281억
- 1289㈜에어레인충북 청주시, 직원 120명, 2025년 별도280억
- 1290(주)씨에스에이코스믹서울 강남구, 직원 49명, 2025년 연결279억
- 1291(주)카티스경기 안양시, 직원 81명, 2025년 별도279억
- 1292(주)자비스경기 성남시, 직원 160명, 2025년 연결278억
- 1293KD(주)경기 성남시, 직원 86명, 2025년 연결277억
- 1294(주)티디에스팜경기 성남시, 직원 111명, 2025년 별도276억
- 1295피앤씨테크(주)경기 과천시, 직원 73명, 2025년 별도276억
- 1296(주)토탈소프트뱅크부산 해운대구, 직원 119명, 2025년 별도274억
- 1297씨지인바이츠(주)서울 강서구, 직원 92명, 2025년 연결273억
- 1298(주)이엘피경기 화성시, 직원 159명, 2025년 연결273억
- 1299(주)토마토시스템서울 강남구, 직원 259명, 2025년 연결272억
- 1300비트맥스(주)서울 강남구, 직원 102명, 2025년 연결272억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.