코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1151(주)듀켐바이오서울 마포구, 직원 144명, 2025년 연결385억
  2. 1152(주)이노메트리경기 화성시, 직원 167명, 2025년 연결385억
  3. 1153(주)에이치씨보광산업대구 북구, 직원 107명, 2025년 연결384억
  4. 1154(주)새빗켐경북 김천시, 직원 131명, 2025년 별도383억
  5. 1155(주)제이티경기 안양시, 직원 161명, 2025년 연결383억
  6. 1156(주)엠에스디아이충북 청주시, 직원 59명, 2025년 연결383억
  7. 1157코칩(주)경기 안양시, 직원 95명, 2025년 연결382억
  8. 1158(주)아리바이오홀딩스충남 공주시, 직원 109명, 2025년 별도382억
  9. 1159(주)위세아이텍경기 과천시, 직원 251명, 2025년 연결382억
  10. 1160(주)판타지오서울 강남구, 직원 147명, 2025년 연결381억
  11. 1161알에프시스템즈(주)경기 오산시, 직원 163명, 2025년 별도381억
  12. 1162(주)원티드랩서울 송파구, 직원 179명, 2025년 연결381억
  13. 1163(주)나노엔텍서울 구로구, 직원 141명, 2025년 연결381억
  14. 1164(주)스페코서울 강남구, 직원 52명, 2025년 연결379억
  15. 1165(주)오디텍전북 완주군, 직원 280명, 2025년 연결379억
  16. 1166(주)아스테라시스서울 성동구, 직원 88명, 2025년 연결379억
  17. 1167제룡산업(주)서울 광진구, 직원 50명, 2025년 별도379억
  18. 1168(주)이엘씨충남 아산시, 직원 81명, 2025년 연결378억
  19. 1169(주)한빛소프트서울 금천구, 직원 95명, 2025년 연결378억
  20. 1170(주)예선테크경기 군포시, 직원 139명, 2025년 연결378억
  21. 1171(주)태성충남 천안시, 직원 148명, 2025년 연결378억
  22. 1172(주)밸로프서울 금천구, 직원 143명, 2025년 연결378억
  23. 1173주식회사 휴네시온서울 강동구, 직원 170명, 2025년 연결377억
  24. 1174(주)형지글로벌인천 연수구, 직원 24명, 2025년 연결376억
  25. 1175(주)세화피앤씨충북 진천군, 직원 97명, 2025년 별도376억
  26. 1176콜마바이오텍(주)경기 화성시, 직원 127명, 2025년 별도375억
  27. 1177(주)자연과환경충남 공주시, 직원 76명, 2025년 연결373억
  28. 1178(주)삼화네트웍스서울 마포구, 직원 36명, 2025년 연결372억
  29. 1179주식회사 와이랩서울 마포구, 직원 67명, 2025년 연결370억
  30. 1180한국피아이엠(주)대구 달성군, 직원 90명, 2025년 연결369억
  31. 1181(주)아이앤씨테크놀로지경기 성남시, 직원 86명, 2025년 연결368억
  32. 1182주식회사 비츠로넥스텍경기 안산시, 직원 281명, 2025년 별도367억
  33. 1183한국전자인증(주)서울 서초구, 직원 75명, 2025년 연결367억
  34. 1184(주)자이언트스텝서울 강남구, 직원 251명, 2025년 연결367억
  35. 1185주식회사 센코경기 오산시, 직원 112명, 2025년 연결367억
  36. 1186(주)넥써쓰경기 성남시, 직원 118명, 2025년 연결367억
  37. 1187(주)아이로보틱스서울 강남구, 직원 49명, 2025년 별도364억
  38. 1188엣지파운드리(주)대전 유성구, 직원 124명, 2025년 연결363억
  39. 1189(주)지니틱스경기 용인시, 직원 84명, 2025년 별도363억
  40. 1190한국유니온제약 주식회사강원 원주시, 직원 123명, 2025년 연결363억
  41. 1191(주)티사이언티픽서울 동작구, 직원 239명, 2025년 연결363억
  42. 1192국일신동(주)경기 안산시, 직원 37명, 2025년 별도362억
  43. 1193주식회사 지아이텍충남 아산시, 직원 194명, 2025년 연결362억
  44. 1194(주)비트컴퓨터서울 서초구, 직원 138명, 2025년 연결359억
  45. 1195(주)플리토서울 강남구, 직원 191명, 2025년 연결359억
  46. 1196(주)포인트엔지니어링충남 아산시, 직원 175명, 2025년 연결359억
  47. 1197(주)인산가경남 함양군, 직원 199명, 2025년 연결358억
  48. 1198(주)코스리거글로벌서울 구로구, 직원 8명, 2025년 연결356억
  49. 1199(주)쎄노텍경남 함안군, 직원 95명, 2025년 별도356억
  50. 1200(주)세중서울 종로구, 직원 130명, 2025년 별도356억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.