코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 1101(주)뉴보텍강원 원주시, 직원 112명, 2025년 별도434억
- 1102(주)파이버프로대전 유성구, 직원 151명, 2025년 연결434억
- 1103에이치엘비제넥스(주)대전 유성구, 직원 82명, 2025년 연결433억
- 1104범한퓨얼셀 주식회사경남 창원시, 직원 92명, 2025년 연결433억
- 1105(주)이글벳충남 예산군, 직원 110명, 2025년 별도433억
- 1106(주)메가터치충남 천안시, 직원 275명, 2025년 별도432억
- 1107(주)디에스케이경기 안산시, 직원 111명, 2025년 연결431억
- 1108(주)웹스부산 해운대구, 직원 70명, 2025년 연결431억
- 1109(주)텔콘알에프제약경기 용인시, 직원 133명, 2025년 연결431억
- 1110주식회사 아틀라스링크경기 성남시, 직원 37명, 2025년 연결429억
- 1111(주)파인테크닉스경기 안양시, 직원 87명, 2025년 연결428억
- 1112(주)픽셀플러스경기 성남시, 직원 113명, 2025년 별도427억
- 1113(주)티비씨대구 수성구, 직원 114명, 2025년 연결426억
- 1114램테크놀러지(주)경기 용인시, 직원 86명, 2025년 연결426억
- 1115(주)우리로전남광주 광산구, 직원 101명, 2025년 연결424억
- 1116(주)아우딘퓨쳐스서울 강남구, 직원 101명, 2025년 연결423억
- 1117아미코젠(주)경남 진주시, 직원 228명, 2025년 연결419억
- 1118(주)윙스풋서울 강남구, 직원 73명, 2025년 별도419억
- 1119(주)동방선기경남 창원시, 직원 90명, 2025년 별도418억
- 1120(주)그린광학충북 청주시, 직원 280명, 2025년 연결417억
- 1121(주)솔트룩스서울 강남구, 직원 172명, 2025년 연결416억
- 1122주식회사 클로봇경기 성남시, 직원 161명, 2025년 연결414억
- 1123서울평가정보(주)서울 영등포구, 직원 177명, 2025년 연결412억
- 1124(주)케이엔에스경기 평택시, 직원 62명, 2025년 연결412억
- 1125(주)아이에이서울 강남구, 직원 22명, 2025년 연결411억
- 1126제이스코홀딩스(주)경기 안산시, 직원 51명, 2025년 연결410억
- 1127성우테크론(주)경남 창원시, 직원 272명, 2025년 연결409억
- 1128(주)미래컴퍼니경기 화성시, 직원 364명, 2025년 연결408억
- 1129대모엔지니어링주식회사경기 시흥시, 직원 96명, 2025년 연결407억
- 1130(주)웨이비스경기 화성시, 직원 156명, 2025년 별도407억
- 1131그린생명과학(주)전남광주 여수시, 직원 65명, 2025년 별도403억
- 1132(주)기가레인경기 화성시, 직원 179명, 2025년 연결403억
- 1133나노팀 주식회사대전 유성구, 직원 101명, 2025년 연결403억
- 1134유니슨(주)경남 사천시, 직원 135명, 2025년 연결402억
- 1135주식회사 플레이디경기 성남시, 직원 292명, 2025년 연결402억
- 1136(주)아이엠비씨서울 마포구, 직원 96명, 2025년 연결400억
- 1137(주)케이피티유경기 화성시, 직원 55명, 2025년 별도399억
- 1138(주)디지틀조선일보서울 중구, 직원 140명, 2025년 연결399억
- 1139(주)코데즈컴바인서울 강남구, 직원 57명, 2025년 연결397억
- 1140(주)토박스코리아서울 금천구, 직원 38명, 2025년 연결396억
- 1141주식회사 모비릭스경기 부천시, 직원 45명, 2025년 별도396억
- 1142(주)넥스트칩경기 성남시, 직원 214명, 2025년 별도396억
- 1143(주)케이에스인더스트리경남 함안군, 직원 58명, 2025년 연결394억
- 1144(주)아이지넷경기 성남시, 직원 42명, 2025년 연결390억
- 1145(주)인스웨이브서울 영등포구, 직원 181명, 2025년 연결389억
- 1146(주)로보티즈서울 강서구, 직원 111명, 2025년 연결389억
- 1147(주)지란지교시큐리티경기 성남시, 직원 137명, 2025년 연결389억
- 1148(주)엘앤케이바이오메드경기 용인시, 직원 97명, 2025년 연결389억
- 1149(주)플래티어서울 송파구, 직원 303명, 2025년 연결388억
- 1150팸텍주식회사경기 화성시, 직원 242명, 2025년 연결387억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.