코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 1051주식회사 저스템경기 용인시, 직원 139명, 2025년 연결482억
  2. 1052베뉴지(주)서울 강남구, 직원 65명, 2025년 연결482억
  3. 1053(주)씨유메디칼시스템강원 원주시, 직원 113명, 2025년 연결482억
  4. 1054(주)씨어스경기 평택시, 직원 130명, 2025년 연결481억
  5. 1055(주)뉴온서울 강남구, 직원 131명, 2025년 연결481억
  6. 1056(주)엑스게이트경기 과천시, 직원 145명, 2025년 별도481억
  7. 1057(주)세림비앤지경기 평택시, 직원 105명, 2025년 별도479억
  8. 1058에이피위성(주)서울 금천구, 직원 183명, 2025년 별도478억
  9. 1059(주)엑셈서울 강서구, 직원 336명, 2025년 연결477억
  10. 1060주식회사 디티앤씨알오경기 용인시, 직원 314명, 2025년 별도477억
  11. 1061(주)에스지엔지서울 금천구, 직원 72명, 2025년 연결476억
  12. 1062(주)케이엘넷서울 강남구, 직원 157명, 2025년 연결475억
  13. 1063씨앤티85(주)경기 안양시, 직원 94명, 2025년 별도475억
  14. 1064(주)에임드바이오서울 송파구, 직원 52명, 2025년 연결472억
  15. 1065(주)시지메드텍경기 의정부시, 직원 118명, 2025년 연결472억
  16. 1066(주)바이오톡스텍충북 청주시, 직원 241명, 2025년 연결470억
  17. 1067(주)브이씨서울 강남구, 직원 107명, 2025년 연결468억
  18. 1068(주)아이씨에이치경기 군포시, 직원 195명, 2025년 연결468억
  19. 1069(주)파수에이아이서울 마포구, 직원 281명, 2025년 연결466억
  20. 1070(주)아티스트컴퍼니서울 강남구, 직원 71명, 2025년 연결466억
  21. 1071서암기계공업(주)전남광주 광산구, 직원 135명, 2025년 연결465억
  22. 1072주식회사 알비더블유서울 광진구, 직원 72명, 2025년 연결464억
  23. 1073(주)파인텍경기 안양시, 직원 92명, 2025년 연결463억
  24. 1074엘컴텍(주)경기 평택시, 직원 40명, 2025년 연결462억
  25. 1075와이제이링크(주)대구 달성군, 직원 107명, 2025년 연결460억
  26. 1076(주)본느서울 강남구, 직원 56명, 2025년 연결460억
  27. 1077(주)조이웍스앤코서울 서초구, 직원 78명, 2025년 연결459억
  28. 1078에이치엘비생명과학(주)경기 화성시, 직원 180명, 2025년 연결457억
  29. 1079(주)플랜티넷경기 성남시, 직원 83명, 2025년 연결456억
  30. 1080(주)와이즈버즈경기 성남시, 직원 160명, 2025년 연결455억
  31. 1081(주)오스테오닉서울 구로구, 직원 197명, 2025년 연결453억
  32. 1082(주)포커스에이아이경기 안양시, 직원 116명, 2025년 별도453억
  33. 1083디에스씨인베스트먼트(주)서울 성동구, 직원 24명, 2025년 연결451억
  34. 1084(주)서산전남광주 광산구, 직원 63명, 2025년 연결451억
  35. 1085(주)나인앤컴퍼니경기 양주시, 직원 102명, 2025년 연결450억
  36. 1086(주)지에프아이경기 김포시, 직원 96명, 2025년 연결449억
  37. 1087(주)디와이디경기 고양시, 직원 76명, 2025년 연결449억
  38. 1088(주)엔에이치엔벅스서울 강남구, 직원 56명, 2025년 별도448억
  39. 1089(주)포니링크서울 영등포구, 직원 96명, 2025년 연결448억
  40. 1090(주)육일씨엔에쓰서울 강남구, 직원 25명, 2025년 연결448억
  41. 1091(주)비츠로시스서울 성동구, 직원 129명, 2025년 연결448억
  42. 1092(주)우진엔텍경기 화성시, 직원 332명, 2025년 별도448억
  43. 1093(주)벡트로보틱스서울 강남구, 직원 52명, 2025년 연결445억
  44. 1094(주)모비데이즈서울 강남구, 직원 126명, 2025년 연결443억
  45. 1095(주)케스피온인천 남동구, 직원 41명, 2025년 연결441억
  46. 1096(주)티로보틱스경기 오산시, 직원 121명, 2025년 연결438억
  47. 1097(주)유라클서울 강남구, 직원 242명, 2025년 연결437억
  48. 1098(주)이노인스트루먼트인천 연수구, 직원 40명, 2025년 연결436억
  49. 1099(주)폴라리스에이아이서울 구로구, 직원 162명, 2025년 별도436억
  50. 1100(주)아이퀘스트서울 강남구, 직원 107명, 2025년 연결435억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.