코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 901(주)에이치브이엠경기 안양시, 직원 153명, 2025년 별도665억
- 902(주)차이커뮤니케이션서울 강남구, 직원 275명, 2025년 연결664억
- 903한패스 주식회사서울 성동구, 직원 323명, 2025년 연결664억
- 904(주)엑시콘경기 성남시, 직원 179명, 2025년 연결660억
- 905(주)파인디앤씨충남 아산시, 직원 120명, 2025년 연결657억
- 906(주)파이오링크서울 금천구, 직원 434명, 2025년 연결656억
- 907(주)비아트론경기 수원시, 직원 133명, 2025년 연결651억
- 908(주)피아이이경기 화성시, 직원 199명, 2025년 연결650억
- 909(주)씨엔알리서치서울 강남구, 직원 522명, 2025년 연결649억
- 910(주)메디아나강원 원주시, 직원 179명, 2025년 연결649억
- 911(주)인티큐브서울 마포구, 직원 204명, 2025년 연결648억
- 912티케이지애강(주)충북 충주시, 직원 120명, 2025년 연결647억
- 913(주)휴림에이텍경남 밀양시, 직원 122명, 2025년 별도643억
- 914(주)에이텍모빌리티경기 성남시, 직원 243명, 2025년 별도642억
- 915(주)졸스경기 수원시, 직원 116명, 2025년 연결642억
- 916알에프머트리얼즈(주)경기 안산시, 직원 89명, 2025년 연결640억
- 917(주)네오셈경기 안양시, 직원 140명, 2025년 연결639억
- 918라온시큐어(주)서울 영등포구, 직원 345명, 2025년 연결637억
- 919농업회사법인 우듬지팜 주식회사충남 부여군, 직원 82명, 2025년 연결636억
- 920솔트웨어 주식회사경기 과천시, 직원 160명, 2025년 연결636억
- 921(주)세운메디칼충남 천안시, 직원 187명, 2025년 연결636억
- 922뱅크웨어글로벌(주)서울 중구, 직원 388명, 2025년 연결634억
- 923주식회사 핌스인천 남동구, 직원 210명, 2025년 연결633억
- 924한선엔지니어링(주)부산 강서구, 직원 222명, 2025년 별도632억
- 925주식회사 다보링크경기 안양시, 직원 88명, 2025년 연결632억
- 926(주)엔비알모션경남 밀양시, 직원 100명, 2025년 연결630억
- 927주식회사 에이럭스서울 도봉구, 직원 142명, 2025년 연결630억
- 928케이디켐(주)충북 보은군, 직원 47명, 2025년 연결628억
- 929(주)파인디지털경기 성남시, 직원 128명, 2025년 연결628억
- 930에이치비솔루션(주)세종시, 직원 238명, 2025년 연결628억
- 931(주)이지전남광주 광양시, 직원 62명, 2025년 연결627억
- 932(주)쇼박스서울 강남구, 직원 61명, 2025년 연결627억
- 933(주)엔이능률서울 마포구, 직원 258명, 2025년 별도627억
- 934코위버(주)서울 강서구, 직원 159명, 2025년 연결625억
- 935고려제약(주)경기 이천시, 직원 238명, 2025년 별도625억
- 936(주)엠엑스온경기 안양시, 직원 128명, 2025년 연결622억
- 937(주)아이티켐충북 청주시, 직원 133명, 2025년 연결619억
- 938제이케이시냅스(주)충남 천안시, 직원 69명, 2025년 연결619억
- 939에스지에이 솔루션즈(주)서울 송파구, 직원 168명, 2025년 연결616억
- 940주식회사 에스피시스템스경남 양산시, 직원 114명, 2025년 연결616억
- 941주식회사 리파인서울 강남구, 직원 249명, 2025년 별도615억
- 942(주)이루온경기 성남시, 직원 84명, 2025년 연결615억
- 943주식회사 아셈스부산 사하구, 직원 82명, 2025년 연결602억
- 944(주)국영지앤엠서울 서초구, 직원 120명, 2025년 별도601억
- 945(주)인터엠경기 양주시, 직원 261명, 2025년 연결600억
- 946삼익제약(주)인천 부평구, 직원 146명, 2025년 연결600억
- 947(주)성원에너텍경기 안성시, 직원 186명, 2025년 연결600억
- 948(주)에이유브랜즈서울 성동구, 직원 99명, 2025년 연결600억
- 949(주)더즌서울 서초구, 직원 149명, 2025년 연결599억
- 950(주)대창솔루션부산 강서구, 직원 125명, 2025년 연결598억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.