코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 851주식회사 프롬바이오경기 용인시, 직원 147명, 2025년 연결721억
- 852(주)강동씨앤엘전남광주 장성군, 직원 130명, 2025년 별도718억
- 853주식회사엔에프씨인천 연수구, 직원 135명, 2025년 별도716억
- 854㈜에스티오서울 강서구, 직원 89명, 2025년 연결714억
- 855(주)제로투세븐서울 강남구, 직원 90명, 2025년 연결709억
- 856(주)바이오포트코리아부산 기장군, 직원 112명, 2025년 연결708억
- 857이노뎁(주)서울 금천구, 직원 213명, 2025년 연결707억
- 858(주)에이티넘인베스트먼트서울 강남구, 직원 50명, 2025년 별도705억
- 859(주)넥스턴앤롤코리아경기 용인시, 직원 83명, 2025년 연결704억
- 860(주)에이텀서울 구로구, 직원 35명, 2025년 연결704억
- 861(주)웨이버스서울 구로구, 직원 423명, 2025년 연결702억
- 862(주)하이텍팜충북 충주시, 직원 130명, 2025년 별도701억
- 863신라에스지(주)서울 송파구, 직원 169명, 2025년 연결700억
- 864(주)액토즈소프트서울 중구, 직원 172명, 2025년 연결699억
- 865(주)펨트론서울 금천구, 직원 257명, 2025년 연결698억
- 866(주)스톰테크서울 강서구, 직원 189명, 2025년 연결696억
- 867(주)이랜시스인천 서구, 직원 128명, 2025년 연결695억
- 868(주)엘엠에스경기 평택시, 직원 189명, 2025년 연결695억
- 869에이치엘비테라퓨틱스(주)경기 성남시, 직원 50명, 2025년 연결695억
- 870(주)티쓰리엔터테인먼트서울 금천구, 직원 86명, 2025년 연결695억
- 871(주)쿠콘서울 영등포구, 직원 212명, 2025년 별도694억
- 872(주)한독크린텍대전 유성구, 직원 254명, 2025년 별도694억
- 873키스트론(주)경기 안산시, 직원 92명, 2025년 별도693억
- 874주식회사 고바이오랩서울 관악구, 직원 57명, 2025년 연결692억
- 875큐알티 주식회사경기 이천시, 직원 218명, 2025년 연결688억
- 876(주)네오티스경기 안성시, 직원 231명, 2025년 연결686억
- 877(주)가온칩스경기 성남시, 직원 261명, 2025년 연결685억
- 878(주)케이엔엔부산 해운대구, 직원 151명, 2025년 연결685억
- 879(주)리더스코스메틱서울 광진구, 직원 215명, 2025년 연결683억
- 880코츠테크놀로지(주)경기 과천시, 직원 221명, 2025년 별도681억
- 881(주)서전기전경기 이천시, 직원 137명, 2025년 별도681억
- 882(주)삐아인천 연수구, 직원 114명, 2025년 연결679억
- 883(주)아스플로경기 화성시, 직원 205명, 2025년 연결679억
- 884에스엠국일(주)경기 용인시, 직원 139명, 2025년 연결677억
- 885(주)엔지켐생명과학충북 제천시, 직원 116명, 2025년 연결677억
- 886주식회사 아톤서울 성동구, 직원 113명, 2025년 연결676억
- 887(주)미래생명자원서울 송파구, 직원 56명, 2025년 연결675억
- 888(주)국순당강원 횡성군, 직원 252명, 2025년 연결674억
- 889미스터블루(주)서울 강서구, 직원 108명, 2025년 연결674억
- 890모티브링크(주)경기 용인시, 직원 111명, 2025년 연결674억
- 891주식회사 씨앤투스부산 강서구, 직원 136명, 2025년 연결671억
- 892(주)팬스타엔터프라이즈부산 중구, 직원 160명, 2025년 별도671억
- 893(주)엠아이텍경기 평택시, 직원 179명, 2025년 연결671억
- 894(주)유성티엔에스서울 서초구, 직원 60명, 2025년 연결670억
- 895알에스오토메이션(주)경기 평택시, 직원 157명, 2025년 연결670억
- 896주식회사 넥스틴경기 화성시, 직원 152명, 2025년 연결669억
- 897(주)엔텔스서울 강남구, 직원 244명, 2025년 연결667억
- 898(주)에스폴리텍충북 진천군, 직원 142명, 2025년 연결667억
- 899(주)디지캡서울 강서구, 직원 157명, 2025년 별도666억
- 900(주)드림씨아이에스서울 종로구, 직원 395명, 2025년 연결666억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.