코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 801(주)영림원소프트랩서울 강서구, 직원 422명, 2025년 연결798억
  2. 802(주)티피씨경북 경산시, 직원 193명, 2025년 연결794억
  3. 803에이비엘바이오(주)서울 강남구, 직원 108명, 2025년 연결793억
  4. 804(주)율촌경기 시흥시, 직원 84명, 2025년 연결792억
  5. 805(주)디엔에프대전 대덕구, 직원 252명, 2025년 별도791억
  6. 806이삭엔지니어링(주)경기 군포시, 직원 155명, 2025년 연결789억
  7. 807(주)에이치알에스서울 영등포구, 직원 167명, 2025년 연결789억
  8. 808(주)제닉경기 성남시, 직원 385명, 2025년 연결781억
  9. 809채비(주)대구 수성구, 직원 20명, 2023년 별도780억
  10. 810주식회사 아이티아이즈서울 영등포구, 직원 286명, 2025년 연결780억
  11. 811(주)샘씨엔에스경기 성남시, 직원 307명, 2025년 별도779억
  12. 812삼아제약(주)강원 원주시, 직원 310명, 2025년 연결777억
  13. 813(주)잉크테크경기 안산시, 직원 221명, 2025년 연결775억
  14. 814지투파워(주)경기 화성시, 직원 97명, 2025년 연결773억
  15. 815(주)서린바이오사이언스경기 성남시, 직원 110명, 2025년 연결770억
  16. 816(주)케이피엠테크경기 안산시, 직원 68명, 2025년 연결769억
  17. 817(주)제테마강원 원주시, 직원 244명, 2025년 연결769억
  18. 818(주)코디경기 용인시, 직원 231명, 2025년 연결765억
  19. 819모델솔루션 주식회사서울 금천구, 직원 328명, 2025년 연결765억
  20. 820켄코아에어로스페이스(주)경남 사천시, 직원 297명, 2025년 연결763억
  21. 821(주)하이퍼코퍼레이션서울 강남구, 직원 83명, 2025년 연결761억
  22. 822(주)지아이에스경기 안양시, 직원 94명, 2025년 연결758억
  23. 823(주)비씨월드제약경기 여주시, 직원 288명, 2025년 연결757억
  24. 824(주)로보스타경기 안산시, 직원 204명, 2025년 연결757억
  25. 825(주)노머스서울 강남구, 직원 84명, 2025년 연결757억
  26. 826(주)이노테크충남 아산시, 직원 56명, 2025년 연결756억
  27. 827(주)윈팩경기 용인시, 직원 395명, 2025년 별도755억
  28. 828(주)와이어블서울 송파구, 직원 115명, 2025년 연결755억
  29. 829(주)우리넷경기 안양시, 직원 239명, 2025년 연결755억
  30. 830(주)엠오티경남 양산시, 직원 114명, 2025년 연결754억
  31. 831(주)윈하이텍충북 음성군, 직원 119명, 2025년 연결751억
  32. 832큐렉소(주)서울 송파구, 직원 103명, 2025년 연결745억
  33. 833웹케시(주)서울 영등포구, 직원 264명, 2025년 별도743억
  34. 834에이치엘비바이오스텝(주)인천 연수구, 직원 150명, 2025년 연결740억
  35. 835APS이노베이션 주식회사경기 오산시, 직원 166명, 2025년 연결739억
  36. 836삼미금속(주)경남 창원시, 직원 122명, 2025년 별도737억
  37. 837(주)코리아나화장품충남 천안시, 직원 167명, 2025년 연결736억
  38. 838에프엔에스테크(주)충남 천안시, 직원 168명, 2025년 연결736억
  39. 839메디포스트(주)경기 성남시, 직원 342명, 2025년 연결736억
  40. 840하이젠알앤엠 주식회사경남 창원시, 직원 262명, 2025년 연결735억
  41. 841(주)이씨에스텔레콤서울 서초구, 직원 203명, 2025년 별도733억
  42. 842(주)아시아경제서울 중구, 직원 273명, 2025년 연결731억
  43. 843(주)에이직랜드경기 수원시, 직원 264명, 2025년 연결728억
  44. 844(주)메쎄이상서울 마포구, 직원 160명, 2025년 연결728억
  45. 845(주)케어젠서울 강남구, 직원 201명, 2025년 연결728억
  46. 846남화토건(주)전남광주 화순군, 직원 82명, 2025년 연결726억
  47. 847이지케어텍(주)서울 중구, 직원 495명, 2025년 연결726억
  48. 848(주)좋은사람들서울 마포구, 직원 159명, 2025년 연결725억
  49. 849(주)코메론부산 사하구, 직원 75명, 2025년 연결722억
  50. 850(주)제이에스티나서울 송파구, 직원 184명, 2025년 별도722억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.