코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 751(주)푸드나무서울 강남구, 직원 57명, 2025년 연결868억
  2. 752(주)엠투엔서울 중구, 직원 208명, 2025년 연결865억
  3. 753주식회사 꿈비경기 용인시, 직원 67명, 2025년 연결863억
  4. 754(주)티피씨로보틱스인천 서구, 직원 258명, 2025년 연결863억
  5. 755(주)크린앤사이언스서울 강남구, 직원 161명, 2025년 연결860억
  6. 756(주)에이치티로보틱스경북 구미시, 직원 187명, 2025년 별도858억
  7. 757(주)나노경북 상주시, 직원 130명, 2025년 연결856억
  8. 758(주)성우경북 구미시, 직원 245명, 2025년 연결855억
  9. 759(주)엘앤씨바이오경기 성남시, 직원 155명, 2025년 연결854억
  10. 760주식회사 디앤씨미디어서울 구로구, 직원 103명, 2025년 연결854억
  11. 761(주)삼일기업공사서울 강남구, 직원 72명, 2025년 별도851억
  12. 762(주)코맥스경기 성남시, 직원 130명, 2025년 연결851억
  13. 763(주)에이피에스경기 화성시, 직원 48명, 2025년 연결848억
  14. 764하이즈항공(주)경남 사천시, 직원 452명, 2025년 연결846억
  15. 765대진첨단소재(주)서울 송파구, 직원 39명, 2025년 연결845억
  16. 766(주)케이엔제이충남 아산시, 직원 259명, 2025년 연결844억
  17. 767에이치엘비(주)울산 울주군, 직원 151명, 2025년 연결841억
  18. 768(주)디바이스충남 천안시, 직원 166명, 2025년 연결840억
  19. 769(주)엠로서울 영등포구, 직원 456명, 2025년 연결839억
  20. 770주식회사 디어유서울 강남구, 직원 100명, 2025년 연결838억
  21. 771(주)엔피케이경북 구미시, 직원 237명, 2025년 연결838억
  22. 772(주)앱코서울 강서구, 직원 59명, 2025년 연결834억
  23. 773아이큐어(주)서울 강남구, 직원 286명, 2025년 연결833억
  24. 774주식회사 루닛서울 강남구, 직원 272명, 2025년 연결831억
  25. 775와이씨켐(주)경북 성주군, 직원 185명, 2025년 별도830억
  26. 776(주)빅텍인천 연수구, 직원 247명, 2025년 연결829억
  27. 777(주)뉴인텍충남 아산시, 직원 289명, 2025년 연결827억
  28. 778(주)한탑부산 남구, 직원 114명, 2025년 연결823억
  29. 779(주)코세스경기 부천시, 직원 229명, 2025년 연결823억
  30. 780(주)나인테크경기 평택시, 직원 126명, 2025년 연결823억
  31. 781(주)알파칩스경기 성남시, 직원 115명, 2025년 별도822억
  32. 782비나텍주식회사전북 전주시, 직원 203명, 2025년 연결822억
  33. 783나라셀라(주)경기 이천시, 직원 194명, 2025년 연결821억
  34. 784(주)네오크레마서울 강남구, 직원 70명, 2025년 연결819억
  35. 785에이치엔에스하이텍(주)대전 유성구, 직원 188명, 2025년 연결818억
  36. 786(주)화인써키트인천 남동구, 직원 119명, 2025년 연결817억
  37. 787(주)케일럼부산 강서구, 직원 42명, 2025년 연결816억
  38. 788(주)젬백스&카엘경기 성남시, 직원 217명, 2025년 연결815억
  39. 789화성밸브(주)대구 서구, 직원 236명, 2025년 연결814억
  40. 790(주)모헨즈충남 충남시, 직원 70명, 2025년 연결811억
  41. 791(주)대한과학강원 원주시, 직원 120명, 2025년 연결811억
  42. 792(주)케이엔더블유경기 파주시, 직원 45명, 2025년 연결810억
  43. 793제이더블유신약(주)서울 금천구, 직원 173명, 2025년 연결810억
  44. 794(주)아바텍대구 달서구, 직원 387명, 2025년 별도809억
  45. 795선진뷰티사이언스(주)서울 금천구, 직원 228명, 2025년 연결807억
  46. 796주식회사 타이거일렉인천 미추홀구, 직원 246명, 2025년 별도806억
  47. 797신일제약(주)충북 충주시, 직원 413명, 2025년 별도805억
  48. 798(주)웨이브일렉트로닉스경기 수원시, 직원 145명, 2025년 연결805억
  49. 799(주)영우디에스피충남 천안시, 직원 132명, 2025년 연결805억
  50. 800디젠스(주)경기 시흥시, 직원 152명, 2025년 연결803억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.