코스닥 상장사

금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.

  1. 701엠디바이스 주식회사경기 과천시, 직원 26명, 2025년 연결964억
  2. 702한국맥널티(주)충남 천안시, 직원 105명, 2025년 연결963억
  3. 703주식회사 스튜디오삼익서울 마포구, 직원 64명, 2025년 별도959억
  4. 704(주)한국비엔씨대구 달서구, 직원 295명, 2025년 연결958억
  5. 705(주)코콤서울 강서구, 직원 151명, 2025년 별도957억
  6. 706(주)스피어코퍼레이션서울 강남구, 직원 34명, 2025년 연결956억
  7. 707(주)케이에스피부산 강서구, 직원 55명, 2025년 연결955억
  8. 708(주)대성하이텍대구 달성군, 직원 286명, 2025년 연결952억
  9. 709(주)삼현경남 창원시, 직원 316명, 2025년 연결950억
  10. 710(주)메카로경기 평택시, 직원 227명, 2025년 연결946억
  11. 711티제이미디어(주)서울 마포구, 직원 228명, 2025년 연결944억
  12. 712(주)오킨스전자경기 의왕시, 직원 171명, 2025년 연결943억
  13. 713삼륭물산(주)경기 파주시, 직원 73명, 2025년 연결942억
  14. 714더핑크퐁컴퍼니(주)서울 서초구, 직원 341명, 2025년 연결938억
  15. 715(주)하나기술경기 용인시, 직원 258명, 2025년 연결938억
  16. 716(주)신화프리텍경남 창원시, 직원 245명, 2025년 별도925억
  17. 717(주)파두서울 강남구, 직원 287명, 2025년 연결924억
  18. 718(주)이렘전북 부안군, 직원 91명, 2025년 별도919억
  19. 719(주)지앤비에스 에코경기 안성시, 직원 144명, 2025년 연결919억
  20. 720주식회사 엠게임서울 금천구, 직원 223명, 2025년 연결917억
  21. 721동일금속(주)경북 영천시, 직원 64명, 2025년 연결917억
  22. 722주식회사 큐에이드전남광주 광산구, 직원 316명, 2025년 별도916억
  23. 723㈜핑거서울 영등포구, 직원 295명, 2025년 연결916억
  24. 724(주)아이스크림에듀서울 서초구, 직원 263명, 2025년 별도915억
  25. 725(주)포스뱅크서울 금천구, 직원 142명, 2025년 연결914억
  26. 726(주)나이스디앤비서울 중구, 직원 288명, 2025년 연결913억
  27. 727바이오플러스 주식회사경기 성남시, 직원 187명, 2025년 연결908억
  28. 728(주)진바이오텍충남 공주시, 직원 45명, 2025년 연결907억
  29. 729(주)풍강경기 화성시, 직원 228명, 2025년 연결902억
  30. 730제이엠아이(주)경기 화성시, 직원 79명, 2025년 연결898억
  31. 731한스바이오메드(주)서울 송파구, 직원 289명, 2025년 연결897억
  32. 732(주)인텍플러스대전 유성구, 직원 251명, 2025년 연결897억
  33. 733(주)멤레이비티서울 서초구, 직원 34명, 2025년 연결896억
  34. 734(주)씨티케이서울 서초구, 직원 129명, 2025년 연결892억
  35. 735주식회사 오픈놀서울 영등포구, 직원 172명, 2025년 연결882억
  36. 736(주)케이티밀리의서재서울 마포구, 직원 221명, 2025년 별도881억
  37. 737(주)랩지노믹스경기 성남시, 직원 142명, 2025년 연결881억
  38. 738(주)원풍서울 강서구, 직원 172명, 2025년 별도876억
  39. 739지에이치신소재(주)경북 구미시, 직원 122명, 2025년 연결876억
  40. 740(주)한국파마경기 화성시, 직원 284명, 2025년 별도876억
  41. 741비씨엔씨(주)경기 이천시, 직원 303명, 2025년 연결875억
  42. 742에스디엔(주)경기 성남시, 직원 91명, 2025년 연결874억
  43. 743(주)케이바이오랩스서울 강동구, 직원 38명, 2025년 연결873억
  44. 744(주)큐브엔터테인먼트서울 성동구, 직원 170명, 2025년 연결872억
  45. 745(주)포인트모바일서울 금천구, 직원 160명, 2025년 연결872억
  46. 746(주)옵투스제약충북 청주시, 직원 250명, 2025년 별도871억
  47. 747(주)우리기술서울 마포구, 직원 138명, 2025년 연결871억
  48. 748(주)예스티경기 평택시, 직원 164명, 2025년 연결870억
  49. 749(주)에이아이코리아경기 수원시, 직원 80명, 2025년 연결869억
  50. 750(주)컨텍대전 유성구, 직원 109명, 2025년 연결868억

금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.