코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 651위더스제약(주)서울 서초구, 직원 220명, 2025년 별도1,064억
- 652패션플랫폼(주)서울 강남구, 직원 112명, 2025년 연결1,063억
- 653주식회사 그린플러스충남 예산군, 직원 157명, 2025년 연결1,057억
- 654(주)CMG제약서울 강남구, 직원 206명, 2025년 연결1,052억
- 655(주)누보경기 수원시, 직원 161명, 2025년 연결1,041억
- 656(주)데이타솔루션서울 강남구, 직원 250명, 2025년 별도1,038억
- 657(주)이상네트웍스서울 마포구, 직원 52명, 2025년 연결1,037억
- 658주식회사 필옵틱스경기 오산시, 직원 319명, 2025년 연결1,034억
- 659오아 주식회사서울 서초구, 직원 138명, 2025년 연결1,032억
- 660(주)정상제이엘에스서울 강남구, 직원 527명, 2025년 연결1,030억
- 661시그네틱스(주)경기 파주시, 직원 123명, 2025년 연결1,030억
- 662(주)메타바이오메드충북 청주시, 직원 345명, 2025년 연결1,029억
- 663(주)아이엘충남 천안시, 직원 66명, 2025년 연결1,028억
- 664(주)디알젬경기 광명시, 직원 276명, 2025년 연결1,027억
- 665(주)앤씨앤경기 성남시, 직원 140명, 2025년 연결1,025억
- 666(주)에스에너지서울 송파구, 직원 113명, 2025년 연결1,024억
- 667(주)인피니트헬스케어서울 구로구, 직원 246명, 2025년 연결1,023억
- 668(주)에프엔씨엔터테인먼트서울 강남구, 직원 213명, 2025년 연결1,023억
- 669(주)보라티알서울 강남구, 직원 47명, 2025년 연결1,022억
- 670나무에이엑스(주)서울 강서구, 직원 112명, 2025년 연결1,022억
- 671에스지이(주)인천 서구, 직원 93명, 2025년 연결1,022억
- 672주식회사 그린리소스인천 서구, 직원 64명, 2025년 연결1,021억
- 673대봉엘에스(주)인천 연수구, 직원 138명, 2025년 연결1,020억
- 674(주)폴라리스우노전북 완주군, 직원 104명, 2025년 연결1,018억
- 675대동금속(주)대구 달성군, 직원 128명, 2025년 별도1,018억
- 676(주)누리플렉스서울 서초구, 직원 99명, 2025년 연결1,015억
- 677(주)뉴트리서울 송파구, 직원 86명, 2025년 연결1,010억
- 678대주산업(주)서울 광진구, 직원 179명, 2025년 연결1,009억
- 679우양에이치씨(주)경기 평택시, 직원 270명, 2025년 별도1,008억
- 680화일약품(주)경기 화성시, 직원 145명, 2025년 별도1,008억
- 681(주)에스엠컬처앤콘텐츠서울 중구, 직원 345명, 2025년 연결1,004억
- 682(주)코렌텍충남 천안시, 직원 181명, 2025년 연결1,004억
- 683(주)마이크로컨텍솔루션충남 천안시, 직원 196명, 2025년 연결1,003억
- 684주식회사 윤성에프앤씨경기 안성시, 직원 312명, 2025년 연결1,001억
- 685(주)삼일경북 포항시, 직원 66명, 2025년 별도999억
- 686(주)오스코텍경기 성남시, 직원 57명, 2025년 연결998억
- 687(주)진로발효경기 안산시, 직원 56명, 2025년 연결997억
- 688(주)기산텔레콤서울 강동구, 직원 60명, 2025년 연결994억
- 689(주)흥국에프엔비서울 강남구, 직원 161명, 2025년 연결993억
- 690(주)컴투스홀딩스서울 금천구, 직원 103명, 2025년 연결992억
- 691옴니시스템(주)경기 여주시, 직원 247명, 2025년 연결990억
- 692(주)휴럼서울 금천구, 직원 139명, 2025년 연결990억
- 693(주)스타플렉스충북 음성군, 직원 118명, 2025년 연결986억
- 694(주)윈스테크넷경기 성남시, 직원 497명, 2025년 연결985억
- 695한창산업(주)경기 화성시, 직원 84명, 2025년 별도985억
- 696(주)홈캐스트서울 강남구, 직원 21명, 2025년 연결979억
- 697(주)케이엠더블유경기 화성시, 직원 69명, 2025년 연결975억
- 698에스와이스틸텍(주)충북 충주시, 직원 130명, 2025년 연결973억
- 699피에스텍(주)서울 성동구, 직원 169명, 2025년 연결971억
- 700(주)손오공경기 부천시, 직원 48명, 2025년 연결969억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.