코스닥 상장사
금융위원회 기업 정보에 코스닥 상장으로 나오는 1,806곳입니다. 매출이 많은 순서입니다.
- 501보성파워텍(주)충북 충주시, 직원 143명, 2025년 별도1,474억
- 502제이엔케이글로벌(주)경기 성남시, 직원 112명, 2025년 연결1,472억
- 503(주)에이프로경기 안양시, 직원 196명, 2025년 연결1,470억
- 504(주)비엠티부산 기장군, 직원 392명, 2025년 연결1,469억
- 505한국정보공학(주)경기 성남시, 직원 55명, 2025년 연결1,462억
- 506와이엠티(주)인천 연수구, 직원 142명, 2025년 연결1,446억
- 507에스엔시스(주)경기 화성시, 직원 179명, 2025년 연결1,444억
- 508브이엠(주)경기 이천시, 직원 102명, 2025년 연결1,444억
- 509(주)삼기에너지솔루션즈충남 서산시, 직원 81명, 2025년 연결1,442억
- 510(주)덕양에너젠전남광주 여수시, 직원 55명, 2025년 연결1,431억
- 511대화제약(주)강원 횡성군, 직원 369명, 2025년 연결1,430억
- 512(주)넥스트엔터테인먼트월드서울 강남구, 직원 36명, 2025년 연결1,426억
- 513(주)현대이지웰서울 서대문구, 직원 374명, 2025년 연결1,426억
- 514(주)디케이앤디경기 안산시, 직원 92명, 2025년 연결1,425억
- 515(주)퓨릿경북 경주시, 직원 119명, 2025년 별도1,425억
- 516(주)에치에프알경기 성남시, 직원 172명, 2025년 연결1,419억
- 517(주)에코앤드림충북 청주시, 직원 245명, 2025년 연결1,419억
- 518(주)한국가구서울 강남구, 직원 43명, 2025년 연결1,416억
- 519(주)리가켐 바이오사이언스대전 유성구, 직원 180명, 2025년 연결1,415억
- 520(주) 승일충남 천안시, 직원 319명, 2025년 별도1,415억
- 521(주)에스에이엠지엔터테인먼트서울 강남구, 직원 352명, 2025년 연결1,412억
- 522(주)레이크머티리얼즈세종시, 직원 300명, 2025년 연결1,412억
- 523주식회사 에코프로에이치엔충북 청주시, 직원 349명, 2025년 연결1,410억
- 524(주)조이시티경기 성남시, 직원 362명, 2025년 연결1,403억
- 525(주)태양충남 천안시, 직원 242명, 2025년 연결1,403억
- 526(주)셀루메드서울 금천구, 직원 83명, 2025년 연결1,401억
- 527(주)도우인시스충북 청주시, 직원 393명, 2025년 연결1,397억
- 528대한광통신(주)경기 안산시, 직원 250명, 2025년 연결1,394억
- 529한국정보인증(주)경기 성남시, 직원 141명, 2025년 연결1,384억
- 530(주)슈프리마경기 성남시, 직원 251명, 2025년 연결1,373억
- 531(주)흥국충남 아산시, 직원 97명, 2025년 연결1,370억
- 532오상자이엘(주)인천 부평구, 직원 201명, 2025년 연결1,363억
- 533(주)삼진엘앤디경기 화성시, 직원 110명, 2025년 연결1,363억
- 534(주)알피바이오서울 강남구, 직원 534명, 2025년 별도1,362억
- 535(주)케이엠경기 안성시, 직원 303명, 2025년 연결1,354억
- 536인포뱅크(주)경기 성남시, 직원 172명, 2025년 연결1,350억
- 537(주)와이티엔서울 마포구, 직원 733명, 2025년 별도1,341억
- 538아비코전자(주)경기 성남시, 직원 363명, 2025년 연결1,338억
- 539(주)천보충북 충주시, 직원 135명, 2025년 연결1,338억
- 540(주)제일테크노스경북 포항시, 직원 158명, 2025년 연결1,335억
- 541한라아이엠에스(주)부산 강서구, 직원 2,126명, 2025년 연결1,334억
- 542(주)빅솔론경기 성남시, 직원 123명, 2025년 연결1,334억
- 543(주)파버나인인천 남동구, 직원 224명, 2025년 연결1,325억
- 544(주)엠83서울 마포구, 직원 121명, 2025년 연결1,323억
- 545(주)네오팜대전 유성구, 직원 192명, 2025년 연결1,321억
- 546(주)국전경기 안양시, 직원 172명, 2025년 연결1,310억
- 547대명에너지 주식회사서울 강남구, 직원 57명, 2025년 연결1,309억
- 548(주)아모그린텍경기 김포시, 직원 346명, 2025년 연결1,306억
- 549(주)현대바이오랜드충북 청주시, 직원 342명, 2025년 연결1,305억
- 550동국생명과학(주)서울 강남구, 직원 203명, 2025년 별도1,303억
금융위원회 기업 정보와 재무 정보 기준입니다. 상장 구분과 매출은 실제와 다르거나 반영이 늦을 수 있습니다. 연결 재무제표가 있으면 연결, 없으면 별도 기준입니다.